Berlin (dapd). Die Nachrichtenagentur dapd klärt auf und veröffentlicht mit dem dapd-Strahlungsindex täglich die aktuellen Strahlungswerte.

Der Strahlungsindex wird unabhängig und eigenständig – ohne Einfluss von Behörden – auf dem Dach der dapd-Zentrale im Berliner Regierungsviertel mit einem Geigerzähler ermittelt.

Der dapd-Strahlungsindex misst einen Bereich von 0,01 bis 1.000 Mikrosievert pro Stunden (/h).

Gemessen wurden am Freitag, den 8. April, um 16.00 Uhr:

0,12 Mikrosievert/h

Werte der Vortage:

07.04. 16.00 Uhr: 0,05 Mikrosievert/h

06.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

05.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

04.04. 16.00 Uhr: 0,06 Mikrosievert/h

03.04. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

02.04. 16.00 Uhr: 0,11 Mikrosievert/h

01.04. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

31.03. 16.00 Uhr: 0,07 Mikrosievert/h

30.03. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

29.03. 16.00 Uhr: 0,13 Mikrosievert/h

28.03. 16.00 Uhr: 0,12 Mikrosievert/h

27.03. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

26.03. 16.00 Uhr: 0,10 Mikrosievert/h

25.03. 16.00 Uhr: 0,14 Mikrosievert/h

Vergleichswerte zur Einordnung:

1 Mikrosievert/h – Nach dem AKW-Unglück von Tschernobyl kurzzeitig im Münchner Raum gemessene Belastung

5 Mikrosievert/h – Linienflug in zehn Kilometern Höhe

100 Mikrosievert/h – Strahlenbelastung eines Astronauten im Weltall

wat/dapd