<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets. &#187; Space</title>
	<atom:link href="http://www.techfieber.de/tag/space/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfieber.de</link>
	<description>The Tech News and Gadget Blog Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Space] ESA-Sonde «Rosetta» wird in Tiefschlaf versetzt</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2011/06/05/space-esa-sonde-%c2%abrosetta%c2%bb-wird-in-tiefschlaf-versetzt/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2011/06/05/space-esa-sonde-%c2%abrosetta%c2%bb-wird-in-tiefschlaf-versetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechNewsticker]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<tag><![CDATA[ESA]]></tag>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/2011/06/05/space-esa-sonde-%c2%abrosetta%c2%bb-wird-in-tiefschlaf-versetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Die europäische Raumsonde «Rosetta» muss auf ihrer Reise durchs All einen Gang zurückschalten, um Energie zu sparen. Am Mittwoch (8. Juni) wird das vorerst letzte Kommando an den Kometenjäger der Europäischen Weltraumorganisation ESA geschickt. Danach ist das rund drei Tonnen schwere Fluggerät für 32 Monate auf sich allein gestellt. «Wir schließen &#8220;Rosetta&#8221; sozusagen in eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die europäische Raumsonde «Rosetta» muss auf ihrer Reise durchs All einen Gang zurückschalten, um Energie zu sparen. Am Mittwoch (8. Juni) wird das vorerst letzte Kommando an den Kometenjäger der Europäischen Weltraumorganisation ESA geschickt.</p>
<p>Danach ist das rund drei Tonnen schwere Fluggerät für 32 Monate auf sich allein gestellt. «Wir schließen &#8220;Rosetta&#8221; sozusagen in eine Schlaf-Software ein», sagte Systemingenieur Alois Eibner von der EADS-Raumfahrttochter Astrium in Friedrichshafen. «Erst im Januar 2014 wird die Kometensonde wieder erwachen.»<span id="more-81713"></span></p>
<p>Grund für den Tiefschlaf: In dieser Phase reicht die verfügbare Solarenergie nicht aus, um alle Bordsysteme zu versorgen. Rechtzeitig vor der Annäherung an den Kometen Tschurjumow-Gerassimenko im Juli 2014 soll «Rosetta» wieder aufgeweckt werden.</p>
<p>Die mit 21 Forschungsinstrumenten bestückte Sonde ist seit rund sieben Jahren unterwegs zu dem Kometen. Am 8. Juni wird sie nach Astrium-Angaben rund 654 Mil<!--more-->lionen Kilometer von der Erde entfernt sein. Das vorerst letzte Funkkommando aus dem Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt wird 29 Minuten brauchen, bis es die Sonde erreicht. Bis zu seinem Ziel hat das Fluggerät dann noch knapp ein Viertel der errechneten Strecke vor sich.</p>
<p>Die Raumsonde startete im März 2004 vom Raumfahrtbahnhof Kourou in Französisch-Guyana zu der 7,1 Milliarden Kilometer langen Reise. Insgesamt dreimal, zuletzt im November 2009, raste sie an der Erde vorbei, um sich den nötigen Schwung zu holen. Von 2014 an soll «Rosetta» den Kometen auf seinem Weg in Richtung Sonne begleiten und erstmals in der Raumfahrtgeschichte ein Landemodul, den Lander «Philae», auf einem Schweifstern aussetzen.</p>
<p>«Rosetta» wird sich knapp zwei Jahre lang in einer niedrigen Umlaufbahn um den Kometen bewegen. Die Sonde soll untersuchen, wie der Kometenschweif entsteht. Kometen gelten als Urgesteine unseres Sonnensystems, an denen sich die ursprüngliche Ver<!--more-->teilung der Elemente ablesen lässt. Im Gegensatz zu Planeten, bei denen die Tektonik und Erosion das Gestein ständig verändern, blieb das Material im Innern der Kometen seit ihrer Entstehung vor etwa 4,6 Milliarden Jahren unverändert.</p>
<div>
<p><a target="_blank" href="http://www.esa.int/rosetta">Informationen zu «Rosetta»</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2011/06/05/space-esa-sonde-%c2%abrosetta%c2%bb-wird-in-tiefschlaf-versetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[OMG] Japan: Nanotech-Unterhosen müssen einen Monat nicht gewaschen werden</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/07/31/omg-japan-nanotech-unterhosen-mussen-1-monat-nicht-gewaschen-werden/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/07/31/omg-japan-nanotech-unterhosen-mussen-1-monat-nicht-gewaschen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotech]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Underwear]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwäsche]]></category>
		<tag><![CDATA[Fashion]]></tag>
		<tag><![CDATA[Nanotech]]></tag>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>
		<tag><![CDATA[Underwear]]></tag>
		<tag><![CDATA[Unterwäsche]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/2010/07/31/omg-japan-nanotech-unterhosen-mussen-1-monat-nicht-gewaschen-werden/</guid>
		<description><![CDATA[Space-Underwear: Unglaublich, aber wahr &#8211; im hightechverliebten Japan gibt es jetzt Bakterien killende Unterwäsche im Handel zu kaufen, die sage und schreibe vier Wochen lang auch ohne Waschen &#8220;frisch&#8221; bleiben soll. Die Nanotech-Unterhosen aus Spezialfaser mit Eukalyptus-Extrakt  wurden für Astronauten entwickelt &#8211; denn in &#8220;Outer Space&#8221; gibt es ja schließlich keine Waschmaschinen &#8230; Der japanische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/07/nano-unterhose-japan-astronaut.jpg" alt="nano 4 wochen unterhose japan astronaut" /></p>
<p>Space-Underwear: Unglaublich, aber wahr &#8211; im hightechverliebten Japan gibt es jetzt Bakterien killende Unterwäsche im Handel zu kaufen, die sage und schreibe vier Wochen lang auch ohne Waschen &#8220;frisch&#8221; bleiben soll.</p>
<p>Die Nanotech-Unterhosen aus Spezialfaser mit Eukalyptus-Extrakt  wurden für Astronauten entwickelt &#8211; denn in &#8220;Outer Space&#8221; gibt es ja schließlich keine Waschmaschinen &#8230; Der japanische Raumfahrer Koichi Wakata soll die nun für 20 US-Dollar erhältliche Kommerz-Version der Space-Wäsche einen ganzen Monat lang getestet haben.</p>
<p>Wer das unbedingt selbst ausprobieren muss, kann sich ja ein Paar bestellen <a target="_blank" href="http://goldwinwebstore.jp/shop/ProductDetail.aspx?sku=MX20001_H_M" target="_blank">beim Goldwin Webstore in Tokio</a> (zunächst aber nur als Modell &#8220;für Ihn&#8221; zu haben).</p>
<p>Für Modebewusste sei noch gesagt: Erhältlich ist die 4-Wochen-Hightech-Unterhose in den Farben Grau und Schwarz &#8211; warum wohl nicht in Weiß?</p>
<p>Hier zur weiteren Belustigung noch ein nettes, passendes Video zum Thema &#8220;(Un-)Hygiene im All&#8221;. Enjoy!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ie52BGvaDd0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="385" src="http://www.youtube.com/v/Ie52BGvaDd0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.boingboing.net/2010/07/28/in-space-everybody-c.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+boingboing%2FiBag+%28Boing+Boing%29" target="_blank">[Link]</a></p>
<p class="line">
<p>&gt;&gt; <strong>Alle Artikel zum &#8220;<a href="http://www.techfieber.de/cat/gadgets">Schwerpunkt Gadgets</a>&#8221; bei TechFieber</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2010/07/31/omg-japan-nanotech-unterhosen-mussen-1-monat-nicht-gewaschen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Space] Wissenschaftler entdecken außerirdisches Bakterium</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/07/19/space-wissenschaftler-entdecken-auserirdisches-bakterium/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/07/19/space-wissenschaftler-entdecken-auserirdisches-bakterium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechNewsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/2010/07/19/space-wissenschaftler-entdecken-auserirdisches-bakterium/</guid>
		<description><![CDATA[Ein auf der Erde vorkommendes Bakterium könnte möglicherweise aus dem Weltraum auf unseren Planeten gelangt sein. Das geht aus einer Studie eines Forscherteams der Universität Rio de Janeiro hervor. Die Wissenschaftler haben das Bakterium Deinococcus radiodurans auf die Wirkung von Vakuum, kosmischen Strahlen und niedrigen Temperaturen hin getestet. Den Ergebnissen zufolge können die lebensfähigen Bakterien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techfieber.de/img/te/space.jpg" alt="space außerirdisches " / />Ein auf der Erde vorkommendes Bakterium könnte möglicherweise aus dem Weltraum auf unseren Planeten gelangt sein. Das geht aus einer Studie eines Forscherteams der Universität Rio de Janeiro hervor. Die Wissenschaftler haben das Bakterium Deinococcus radiodurans auf die Wirkung von Vakuum, kosmischen Strahlen und niedrigen Temperaturen hin getestet.<br />
<br />
Den Ergebnissen zufolge können die lebensfähigen Bakterien unter äußerst schwierigen Bedingungen existieren und so theoretisch durch den Weltraum übertragen werden. Die Mikroben haben einen Durchmesser von 1,5 bis 3,5 Nanometer und wurden in den 1950er Jahren bei einem Experiment entdeckt. <span id="more-63963"></span>Die untersuchten Bakterien könnten eine interplanetare &#8220;Fahrt&#8221; zur Erde überlebt und das Leben dort ermöglicht haben.</p>
<p>
<em>tf/war/dts </em></p>
<p>
___________________________________</p>
<p>
>> <strong>Alle Artikel zum <a target="_blank" href="http://techfieber.de/tag/space">&#8220;Schwerpunkt Raumfahrt &#038; Space&#8221; </a>bei TechFieber</strong></p>
<p>
Begeistert von diesem Artikel? <a target="_blank" href="http://twitter.com/techfieber">Follow us on Twitter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2010/07/19/space-wissenschaftler-entdecken-auserirdisches-bakterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Space] Raumsonde: Rückkehrkapsel der japanischen Asteroiden-Sonde «Hayabusa» gelandet</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/06/13/space-raumsonde-ruckkehrkapsel-der-japanischen-asteroiden-sonde-%c2%abhayabusa%c2%bb-gelandet/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/06/13/space-raumsonde-ruckkehrkapsel-der-japanischen-asteroiden-sonde-%c2%abhayabusa%c2%bb-gelandet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechNewsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>
		<tag><![CDATA[TechNewsticker]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/2010/06/13/space-raumsonde-ruckkehrkapsel-der-japanischen-asteroiden-sonde-%c2%abhayabusa%c2%bb-gelandet/</guid>
		<description><![CDATA[Die siebenjährige Mission der japanischen Raumsonde &#171;Hayabusa&#187; (Falke) zum Asteroiden &#171;Itokawa&#187; ist am Sonntag erfolgreich beendet worden. Die Rückkehrkapsel der Sonde sei gegen 16.30 Uhr deutscher Zeit weich im australischen Bundesstaat South Australia niedergegangen, teilte die japanische Raumfahrtagentur JAXA in Tokio mit. Damit wurde erstmals in der Geschichte ein von Menschenhand geschaffener Raumflugkörper, der direkten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techfieber.de/img/te/space.jpg" alt="raumsonde Rückkehrkapsel japan Asteroid Sonde Hayabusa " / />Die siebenjährige Mission der japanischen Raumsonde &laquo;Hayabusa&raquo; (Falke) zum Asteroiden &laquo;Itokawa&raquo; ist am Sonntag erfolgreich beendet worden. Die Rückkehrkapsel der Sonde sei gegen 16.30 Uhr deutscher Zeit weich im australischen Bundesstaat South Australia niedergegangen, teilte die japanische Raumfahrtagentur JAXA in Tokio mit. Damit wurde erstmals in der Geschichte ein von Menschenhand geschaffener Raumflugkörper, der direkten Kontakt mit einem Asteroiden hatte, wieder auf die Erde zurückgeholt. Die Sonde selbst ist in den dichten Schichten der Atmosphäre verglüht.<br />
<span id="more-61285"></span><br />
Nicht sicher ist jedoch, ob sich die erwarteten Bodenproben in der nur 40 Zentimeter großen Kapsel befinden. Sollte das der Fall sein, erhält die Wissenschaft unschätzbares Forschungsmaterial, das Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems geben soll. Der Probenbehälter wird unmittelbar nach der Bergung nach Japan gebracht, wo sein Inhalt von japanischen Wissenschaftlern untersucht wird. Unterstützung erhalten sie dabei von zwei Spezialisten der US-Luft- und Raumfahrtbehörde NASA und einem australischen Experten.</p>
<p>Die 510 Kilogramm schwere Sonde war am 9. Mai 2003 vom japanischen Raumfahrtzentrum Kagoshima gestartet. Am 12. September 2005 erreichte sie nach rund zwei Milliarden Kilometern den 535 Meter langen erdnussförmigen Asteroiden, der an seiner dünnsten Stelle nur 209 Meter misst. Zwei Monate lang kartierte ihn &laquo;Hayabusa&raquo; mit ihren Kameras. Am 20. November erfolgte der erste Landeversuch. Dabei kam es zu einer Funkunterbrechung und Störung im Abstiegsmodus, so dass nicht sicher ist, ob bei dem halbstündigen Aufenthalt auf dem Asteroiden die Bodenprobe wie geplant entnommen werden konnte. Das Ergebnis des zweiten Landeversuchs sechs Tage später ist auch nicht bekannt. Am 25. April 2007 machte sich &laquo;Hayabusa&raquo; wieder auf den Heimweg.</p>
<p>
<em>tf/war/ddp </em></p>
<p>
___________________________________</p>
<p>
>> <strong>Alle Artikel zum <a target="_blank" href="http://techfieber.de/tag/space">&#8220;Schwerpunkt Raumfahrt &#038; Space&#8221; </a>bei TechFieber</strong></p>
<p>
Begeistert von diesem Artikel? <a target="_blank" href="http://twitter.com/techfieber">Follow us on Twitter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2010/06/13/space-raumsonde-ruckkehrkapsel-der-japanischen-asteroiden-sonde-%c2%abhayabusa%c2%bb-gelandet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Space] Zombie-Satellit Galaxy 15 bedroht die Erde</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/05/11/space-zombie-satellit-galaxy-15-bedroht-die-erde/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/05/11/space-zombie-satellit-galaxy-15-bedroht-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy 15]]></category>
		<category><![CDATA[Intelsat]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationssatellit]]></category>
		<category><![CDATA[satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Zombie-Satellit]]></category>
		<tag><![CDATA[Galaxy 15]]></tag>
		<tag><![CDATA[Intelsat]]></tag>
		<tag><![CDATA[Kommunikationssatellit]]></tag>
		<tag><![CDATA[satellit]]></tag>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>
		<tag><![CDATA[Zombie-Satellit]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=56228</guid>
		<description><![CDATA[       ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/05/100511galaxy15.jpg" alt="" width="350" /></p>
<p>Das wäre dann zumindest der Hollywood-Film-Titel. Die Fakten: Der geostationäre Kommunikationssatellit Intelsat Galaxy 15 hat die Kommunikation eingestellt. Mit der Erde. Anfang April. Er ist aber ansonsten noch voll funktionsfähig.</p>
<p>Man rechnet jetzt damit, dass er weiter von der vorbestimmten geostationären Bahn abweicht und damit zum Problem für andere Satelliten wird. Er kann deren Funkverkehr stören, wenn er ihnen zu nahe kommt, bedroht also nicht die ganze Erde, und auch nicht die Menschheit, sondern maximal ein paar Fernsehprogramme. <span id="more-56228"></span></p>
<p>Intelsat hat vergeblich versucht, den Satelliten zu irgendeiner Reaktion zu bewegen. Jetzt muss man wohl abwarten, bis Galaxy 15 (a.k.a. Panamsat 133W) vergisst, sich nach der Erde zu orientieren, so dass auch die Sonnensegel nicht mehr im richtigen Winkel zum Zentralgestirn stehen und damit keine Energie mehr liefern. Ab da ist der Zombie-Satellit dann nur noch ein weiteres Stück Weltraumschrott.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/05/100511galaxy15_panamsat.jpg" alt="" width="460" /></p>
<p>[<a target="_blank" href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&amp;site=11k2.wordpress.com&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.space.com%2Fnews%2Fzombiesat-galaxy-15-shutdown-fails-sn-100505.html&amp;sref=http%3A%2F%2F11k2.wordpress.com%2F2010%2F05%2F11%2Fzombie-satellit-bedroht-die-erde%2F" target="_blank">Link</a>] [<a target="_blank" href="http://11k2.wordpress.com/2010/05/11/zombie-satellit-bedroht-die-erde/" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2010/05/11/space-zombie-satellit-galaxy-15-bedroht-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Space] Ausrangierte Sojus ins Museum: Russische Sojus-Landekapsel jetzt beim Technik Museum Speyer</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/05/03/space-ausrangierte-sojus-ins-museum-russische-sojus-landekapsel-jetzt-beim-technik-museum-speyer/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/05/03/space-ausrangierte-sojus-ins-museum-russische-sojus-landekapsel-jetzt-beim-technik-museum-speyer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[LatestNews]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<tag><![CDATA[CES]]></tag>
		<tag><![CDATA[raumfahrt]]></tag>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/2010/05/03/space-ausrangierte-sojus-ins-museum-russische-sojus-landekapsel-jetzt-beim-technik-museum-speyer/</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumfahrtausstellung im Technik Museum Speyer ist seit Montagabend um ein wertvolles Exponat reicher. Neben dem russischen Spaceshuttle Buran ist nun auch die original Landekapsel Sojus Mission im Besitz des Museums. Mit der Sojus TM-19 ist unter anderem der deutsche Astronaut Ulf Merbold im Jahr 1994 von der russischen Raumstation MIR zur Erde zurückgeflogen. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techfieber.de/img/te/space.jpg" alt="X " />Die Raumfahrtausstellung im Technik Museum Speyer ist seit Montagabend um ein wertvolles Exponat reicher. Neben dem russischen Spaceshuttle Buran ist nun auch die original Landekapsel Sojus Mission im Besitz des Museums. Mit der Sojus TM-19 ist unter anderem der deutsche Astronaut Ulf Merbold im Jahr 1994 von der russischen Raumstation MIR zur Erde zurückgeflogen. Das Ausstellungsstück gehörte zuvor dem russischen Luft- und Raumfahrtkonzern Energia.</p>
<p>Mit einem Lkw wurde die Kapsel am Montagnachmittag vom Frankfurter Flughafen nach Speyer transportiert. Zuvor flog sie ein Frachtflugzeug von Russland nach Deutschland. «Das gute Stück hat mich auf meiner Reise durch den Weltraum sicher auf die Erde gebracht», sagte Astronaut Merbold beim Eintreffen der Kapsel in Speyer.<span id="more-54950"></span><br />
«Da ist es kein Wunder, dass ich mich ihr emotional sehr verbunden fühle», sagte Merbold.</p>
<p>Das in den 1960er-Jahren entwickelte Sojus-Raumschiff wurde zu einer bemannten Fähre für die Raumstationen der Saljut-Reihe, später für die MIR und derzeit für die Internationale Raumstation (ISS). Die Kapsel, die ab diesem Dienstag für die Museumsbesucher zu sehen sein wird, startete am 1. Juli 1994 aus Kasachstan zur MIR. Zur Rückkehrermannschaft gehörte Ulf Merbold, der am 4. November 1994 sicher in der Steppe von Kasachstan landete.</p>
<p><em>tf/war/ddp </em></p>
<p>___________________________________</p>
<p>&gt;&gt; <strong>Alle Artikel zum <a target="_blank" href="http://techfieber.de/tag/space">&#8220;Schwerpunkt Raumfahrt &amp; Space&#8221; </a>bei TechFieber</strong></p>
<p>Begeistert von diesem Artikel? <a target="_blank" href="http://twitter.com/techfieber">Follow us on Twitter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2010/05/03/space-ausrangierte-sojus-ins-museum-russische-sojus-landekapsel-jetzt-beim-technik-museum-speyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Space] Nachschub für die Raumstation: Russisches Fracht-Raumschiff dockt an ISS an</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/05/01/space-nachschub-fur-die-raumstation-russisches-fracht-raumschiff-dockt-an-iss-an/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/05/01/space-nachschub-fur-die-raumstation-russisches-fracht-raumschiff-dockt-an-iss-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[LatestNews]]></category>
		<category><![CDATA[TechNewsticker]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<tag><![CDATA[raumfahrt]]></tag>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>
		<tag><![CDATA[TechNewsticker]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/2010/05/01/space-nachschub-fur-die-raumstation-russisches-fracht-raumschiff-dockt-an-iss-an/</guid>
		<description><![CDATA[Ein russischer automatischer Frachter mit knapp 2,6 Tonnen Nachschub an Bord hat am Samstag an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. &#171;Progress M-05M&#187; habe um 20.31 Uhr deutscher Zeit problemlos am Verbindungsmodul &#171;Pirs&#187; angelegt, teilte die Raumfahrtagentur Roskosmos in Moskau mit. Das Raumschiff war am Mittwoch an der Spitze einer &#171;Sojus-U&#187;-Trägerrakete vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techfieber.de/img/te/space.jpg" alt="X " / />Ein russischer automatischer Frachter mit knapp 2,6 Tonnen Nachschub an Bord hat am Samstag an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. &laquo;Progress M-05M&raquo; habe um 20.31 Uhr deutscher Zeit problemlos am Verbindungsmodul &laquo;Pirs&raquo; angelegt, teilte die Raumfahrtagentur Roskosmos in Moskau mit. Das Raumschiff war am Mittwoch an der Spitze einer &laquo;Sojus-U&raquo;-Trägerrakete vom Kosmodrom Baikonur in Kasachstan aufgestiegen.</p>
<p>&laquo;Progress M-05M&raquo; bringt unter anderem Treibstoff, Lebensmittel, Trinkwasser, Sauerstoff, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial und Werkzeuge für die Montage des Kleinen Forschungsmoduls (MIM-1) &laquo;Rasswet&raquo; (Morgendämmerung) der Russen auf die Umlaufbahn, das mit der US-Raumfähre &laquo;Atlantis&raquo; Mitte Mai zur ISS gebracht wird. Die sechs Astronauten aus Russland, den USA und Japan können sich zudem auf Päckchen und Post von ihren Familien sowie auf neue Filme und Bücher für die Bordbibliothek freuen. <span id="more-54836"></span><br />
Die Russen Oleg Kotow, Alexander Skworzow und Michail Kornijenko haben sich außerdem laut Roskosmos eine Extra-Portion Süßigkeiten für die Feiern zum 65. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland am 9. Mai bestellt.</p>
<p>Mit dem Frachter liegen derzeit vier russische Raumschiffe an der ISS vor Anker: Der Vorgänger &laquo;Progress M-04M&raquo;, das Kleine Forschungsmodul MIM-2 &laquo;Poisk&raquo; (Suche) sowie die beiden bemannten Kapseln &laquo;Sojus TMA-18&raquo; und &laquo;Sojus TMA-17&raquo;, die als &laquo;Rettungsboote&raquo; dienen. Mit letzterem Raumschiff sollen Kotow, der US-Amerikaner Timothy Creamer und der Japaner Soichi Noguchi am 2. Juni zur Erde zurückkehren.</p>
<p>
<em>tf/war/ddp </em></p>
<p>
___________________________________</p>
<p>
>> <strong>Alle Artikel zum <a target="_blank" href="http://techfieber.de/tag/space">&#8220;Schwerpunkt Raumfahrt &#038; Space&#8221; </a>bei TechFieber</strong></p>
<p>
Begeistert von diesem Artikel? <a target="_blank" href="http://twitter.com/techfieber">Follow us on Twitter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2010/05/01/space-nachschub-fur-die-raumstation-russisches-fracht-raumschiff-dockt-an-iss-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Space] Geheimer Testflug: USA testet Mini-Raumfähre X-37B</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2010/04/23/space-geheimer-testflug-usa-testet-mini-raumfahre-x-37b/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2010/04/23/space-geheimer-testflug-usa-testet-mini-raumfahre-x-37b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 03:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[TechNewsticker]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<tag><![CDATA[raumfahrt]]></tag>
		<tag><![CDATA[Space]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=53772</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techfieber.de/img/te/space.jpg" alt="USA Mini Raumfähre X-37B" />Eigentlich &#8220;Top secret&#8221; &#8211; aber dennoch in aller Munde ist eine der geheime Testflug der US-Luftwaffe heute morgen mit einer neuartigen automatischen und wiederverwendbare Mini-Raumfähre. Die sogenannte «X-37B» habe um 1.52 Uhr deutscher Zeit an der Spitze einer «Atlas V»-Trägerrakete vom militärischen Teil des Weltraumbahnhofs Cape Canaveral (Florida) abgehoben, meldete der Onlinedienst «Spaceflight Now». </p>
