Spannung, Spaß und Nervenkitzel: Die aktuellen iOS-Games bieten Abwechslung. Ob der Nutzer seinen Avatar durch eine Jump’n’Run-Welt begleiten will oder seinen Finger vor Monstern retten – langweilig wird es garantiert nicht.
Dass Playstation-Klassiker sich häufig auch gut als Handy-Games vermarkten lassen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Ein Beispiel hierfür ist «Run Sackboy! Run!», das diese Woche die Spitze der iOS-Games-Charts erstürmte. Der Held des Spiels ist Sackboy, bereits bekannt aus dem Playstation-Hit «LittleBigPlanet». Mit ihm erkundet der Nutzer die Spielwelt und versucht, Gefahren zu entkommen. Kostenlos kann man Sackman auf seinen Abenteuern in dem Jump’n’Run-Game auf dem iPhone und iPad begleiten.
Ebenfalls neu in den App-Charts ist das Single-Touch-Spiel «Mmm Finger». Einmal das Display berührt, muss der Nutzer so lange wie möglich versuchen, seinen Finger vor den kleinen, fiesen Monstern zu retten – ohne die Hand vom iPhone zu lösen. Den kleinen Nervenkitzel kann man sich kostenlos aufs Handy laden.
Meistgekaufte iPhone-Games
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
| 1 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,79 |
| 2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
| 3 | Minecraft – Pocket Edition | Mojang | 5,99 |
| 4 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 3,59 |
| 5 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,89 |
| 6 | The Room Two | Fireproof Games | 0,99 |
| 7 | Pou | Paul Salameh | 1,79 |
| 8 | Moorhuhn Deluxe | Acmee GmbH | 0,89 |
| 9 | LIMBO | Playdead | 1,79 |
| 10 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,69 |
Meistgeladene iPhone-Games
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
| 1 | Run Sackboy! Run! | PlayStation Mobile Inc. | kostenlos |
| 2 | Mmm Fingers | Noodlecake Studios Inc | kostenlos |
| 3 | Bio Inc. – Biomedical Plague | DryGin Studios | kostenlos |
| 4 | RGB Express – Das Mini-Lastwagenpuzzle | Bad Crane Ltd | kostenlos |
| 5 | ?Sudoku | Finger Arts | kostenlos |
| 6 | RETRY | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
| 7 | Cooking Fever | Nordcurrent | kostenlos |
| 8 | Crazytarium | Mahdi Jeddi | kostenlos |
| 9 | Stählerne Wolken | Kabam | kostenlos |
| 10 | Total Domination – Reborn | Plarium Global Ltd | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
| 1 | Minecraft – Pocket Edition | Mojang | 5,99 |
| 2 | The Room Two | Fireproof Games | 0,99 |
| 3 | Bau-Simulator 2014 | astragon Software GmbH | 0,89 |
| 4 | Geheimakte Sam Peters | Deep Silver | 2,69 |
| 5 | Grand Theft Auto: San Andreas | Rockstar Games | 3,59 |
| 6 | The Room | Fireproof Games | 0,89 |
| 7 | Landwirtschafts-Simulator 14 | GIANTS Software GmbH | 2,69 |
| 8 | Moorhuhn für iPad | Acmee GmbH | 0,89 |
| 9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,79 |
| 10 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
| Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
| 1 | Run Sackboy! Run! | PlayStation Mobile Inc. | kostenlos |
| 2 | ANNO: Erschaffe ein Königreich | Ubisoft | kostenlos |
| 3 | Cooking Fever | Nordcurrent | kostenlos |
| 4 | Bio Inc. – Biomedical Plague | DryGin Studios | kostenlos |
| 5 | Mmm Fingers | Noodlecake Studios Inc | kostenlos |
| 6 | Stählerne Wolken | Kabam | kostenlos |
| 7 | RETRY | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
| 8 | FIFA 15 Ultimate Team by EA SPORTS | Electronic Arts | kostenlos |
| 9 | RGB Express – Das Mini-Lastwagenpuzzle | Bad Crane Ltd | kostenlos |
| 10 | Zombie Catchers | Two Men and a Dog | kostenlos |