<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber Motor &#124; Hot Motor Blog. Smart Auto News.</title>
	<atom:link href="http://www.techfieber.de/motor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfieber.de/motor</link>
	<description>Motor-Blog zu Auto, Motorrad, Green Auto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Fliegen] Very Scary: Qantas stoppt A380-Flüge wegen Risse in Tragfläche</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/08/fliegen%c2%a0very-scary-qantas-stoppt-a380-fluge-wegen-risse-in-tragflache/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/08/fliegen%c2%a0very-scary-qantas-stoppt-a380-fluge-wegen-risse-in-tragflache/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[a380]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Panne]]></category>
		<tag><![CDATA[a380]]></tag>
		<tag><![CDATA[Fliegen]]></tag>
		<tag><![CDATA[Panne]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/?p=59505</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Die australische Fluggesellschaft Qantas hat alle Flüge mit dem Riesenairbus A380 gestoppt, weil Mechaniker Haarrisse in den Tragflächen einer Maschine entdeckt haben. Die zehn Maschinen sollen nach Reparaturen nächste Woche wieder zum Einsatz kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Risse hätten die Flugsicherheit nicht beeinträchtigt. Die 36 Risse seien bei einer Routineuntersuchung an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/11/quantas-airline-flugzeug_pr_dts.jpg" alt="quantas-airline-flugzeug" /></p>
<p>Die australische Fluggesellschaft Qantas hat alle Flüge mit dem Riesenairbus A380 gestoppt, weil Mechaniker Haarrisse in den Tragflächen einer Maschine entdeckt haben. Die zehn Maschinen sollen nach Reparaturen nächste Woche wieder zum Einsatz kommen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Risse hätten die Flugsicherheit nicht beeinträchtigt.</p>
<p>Die 36 Risse seien bei einer Routineuntersuchung an einer Maschine entdeckt worden, die nach schweren Luftturbulenzen über Indien in Singapur gelandet war. Es handele sich nicht um dieselbe Art von Haarrissen, die auf A380-Tragflächen in Europa entdeckt worden waren, teilte eine Qantas-Sprecherin mit.</p>
<p><em>Foto Qantas</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/08/fliegen%c2%a0very-scary-qantas-stoppt-a380-fluge-wegen-risse-in-tragflache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotorBusiness: Toyota wieder auf Erfolgskurs &#8211; macht mehr Gewinn</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/07/motorbusiness-toyota-wird-auf-erfolgskurs-macht-mehr-gewinn/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/07/motorbusiness-toyota-wird-auf-erfolgskurs-macht-mehr-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<tag><![CDATA[MotorBusiness]]></tag>
		<tag><![CDATA[Toyota]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/?p=59418</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.techfieber.de/motor/wp-content/uploads/cat-icons/P_Momentimedia.png" width="202" height="33" alt="" title="MotorBusiness" /><br/>Der japanische Autobauer Toyota gibt wieder Gas: Nach harten ersten Monaten in Folge der Naturkatastrophen in Japan und Thailand sowie des starken Yen rechnet der Branchenprimus für das am 31. März endende Geschäftsjahr mit höheren Erlösen als erwartet. So dürfte sich der Nettogewinn auf 200 Milliarden Yen (2 Mrd Euro) belaufen, elf Prozent mehr als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.techfieber.de/motor/wp-content/uploads/cat-icons/P_Momentimedia.png" width="202" height="33" alt="" title="MotorBusiness" /><br/><p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/02/toyota-prius_techfever.jpg" alt="toyota prius techfever" /><br />
Der japanische Autobauer Toyota gibt wieder Gas: Nach harten ersten Monaten in Folge der Naturkatastrophen in Japan und Thailand sowie des starken Yen rechnet der Branchenprimus für das am 31. März endende Geschäftsjahr mit höheren Erlösen als erwartet. So dürfte sich der Nettogewinn auf 200 Milliarden Yen (2 Mrd Euro) belaufen, elf Prozent mehr als noch im Dezember prognostiziert.</p>
<p>An Umsatz werden jetzt 18,3 statt 18,2 Billionen Yen angepeilt, wie der Autobauer am Dienstag mitteilte.<span id="more-59418"></span></p>
<p>In den ersten neun Monaten war der Nettoertrag noch von 382,7 Milliarden Yen im Vorjahr auf 162,5 Milliarden Yen gesunken. Als Gründe nannte Toyota die Folgen der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe im vergangenen März in Japan, die Flutkatastrophe in Thailand und den starken Yen. Der Umsatz ging um 10,2 Prozent auf 12,88 Billionen Yen zurück.<br />
Dank Kostensenkungen und einer Erholung der Produktion nach den Katastrophen in Japan und Thailand sollen die Erlö<!--more-->se nun steigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/07/motorbusiness-toyota-wird-auf-erfolgskurs-macht-mehr-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Green Motor] Feinstaubwerte 2011 trotz Umweltzonen zu hoch</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/green-motor-feinstaubwerte-2011-trotz-umweltzonen-zu-hoch/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/green-motor-feinstaubwerte-2011-trotz-umweltzonen-zu-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzone]]></category>
		<tag><![CDATA[Green]]></tag>
		<tag><![CDATA[Umweltzone]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/?p=59382</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.techfieber.de/motor/wp-content/uploads/cat-icons/greenautonews-cat-icon.jpg" width="316" height="57" alt="" title="Green" /><br/>Trotz inzwischen mehr als 50 Umweltzonen ist die Luft in Deutschland 2011 zu stark mit Feinstaub und Stickstoffdioxid belastet gewesen. Die Feinstaubwerte lagen dabei sogar über dem Niveau der Jahre 2007 bis 2010. Die Feinstaubwerte waren 2011 trotz Umweltzonen zu hoch. Das ergab eine erste Auswertung des Umweltbundesamtes (UBA) von Messdaten der Länder und des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.techfieber.de/motor/wp-content/uploads/cat-icons/greenautonews-cat-icon.jpg" width="316" height="57" alt="" title="Green" /><br/><p>Trotz inzwischen mehr als 50 Umweltzonen ist die Luft in Deutschland 2011 zu stark mit Feinstaub und Stickstoffdioxid belastet gewesen. Die Feinstaubwerte lagen dabei sogar über dem Niveau der Jahre 2007 bis 2010.</p>
<p>Die Feinstaubwerte waren 2011 trotz Umweltzonen zu hoch. Das ergab eine erste Auswertung des Umweltbundesamtes (UBA) von Messdaten der Länder und des UBA. Vor allem in Städten und Ballungsräumen wurden die Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid zu häufig überschritten, hieß es.</p>
<p>Beim Feinstaub lagen demnach 42 Prozent der verkehrsnahen Messstationen über dem zulässigen Tagesgrenzwert &#8211; dieser erlaubt nur 35 Tage mit über 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Beim Stickstoffdioxid lagen 57 Prozent der Stationen in Städten über dem erlaubten Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm.<span id="more-59382"></span></p>
<p>«In großen Teilen Deutschlands hat die Luft eine gute Qualität», betonte UBA-Präsident Jochen Flasbarth. «Allerdings müssen wir dort mehr tun, wo di<!--more-->e Atemluft der Menschen immer noch mit zu viel Feinstaub und Stickstoffdioxid belastet ist: in den Städten und Ballungsräumen.» Umweltzonen, bei denen nur schadstoffarme Autos in Innenstädte einfahren dürfen, seien dafür ein geeignetes Mittel. Flasbarth wies darauf hin, dass Umweltzonen aber nur ein Teil der Lösung seien, da Feinstaub und Stickstoffoxide zu großem Teil auch bei Verbrennungsprozessen in Industrie und Haushalten entstehen.</p>
<p>Ein weiterer Faktor, der sich vom Menschen nicht beeinflussen lässt, sei das Wetter: Bei Hochdruckwetterlagen werde die Luft viel weniger durchmischt &#8211; Schadstoffe sammeln sich also in den Städten. Das könne dazu führen, dass die Luft selbst dann schlechter wird, wenn Emissionen von Autos, Heizungen oder Fabriken gleichbleiben. Im Jahr 2011 habe es gleich mehrere solcher Wetterlagen gegeben: Von Ende Januar bis März und im November führte dies zu häufigeren Überschreitungen des Feinstaub-Tagesgrenzwertes als in den Vorjahren.</p>
<p><!--more--></p>
<div>
<p><a href="http://dpaq.de/h4U0c">Vorläufige Auswertung als Download</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/Luftqualitaet">Aktuelle Luftdaten</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/Y9jYc">Umweltzonen in Deutschland</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/Dw15B">Studie zu Umweltzonen (pdf)</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/o0HDU">Kurzinfo zu Umwelzonen (pdf)</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/9ja0y">Hintergrundpapier zu Feinstaub (pdf)</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/0otf5">Frage und Antworten zu Feinstaub</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/TZMDv">Aktionspläne für bessere Luftqualität</a></p>
<p><a href="http://www.lowemissionzones.eu">Umweltzonen in der EU</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/0oy87">Frage und Antworten zu Stickstoffoxiden</a></p>
<p><a href="http://dpaq.de/CdQ21">ADAC-Kritik an Umweltzonen</a></p>
</div>
<p>Umweltzonen</p>
<p>Umweltzonen sollen dazu beitragen, dass weniger Schadstoffe in die Luft gelangen. So soll die gesundheitsgefährdende Belastung durc<!--more-->h Feinstaub in den Städten gesenkt werden. Seit dem 1. Januar 2005 gelten europaweit Grenzwerte für Feinstaub.</p>
<p>Umweltzonen gibt es in drei Stufen: Rot bedeutet, dass es nur für wenige Autos Einschränkungen gibt. In der zweiten Stufe dürfen nur Autos einfahren, die mindestens eine gelbe Plakette haben. Mit der 3. Stufe (grüne Plakette) dürfen nur Pkw mit geringem Schadstoffausstoß in die Städte. So sind laut Umweltbundesamt (UBA) bis zu zehn Prozent Minderung bei den Feinstaubbelastungen möglich.</p>
<p>Wer gegen die Vorschriften verstößt, muss mit 40 Euro Strafe und einem Punkt in Flensburg rechnen. Allerdings fallen die Kontrollen unterschiedlich streng aus &#8211; Berlin etwa gilt als besonders streng.</p>
<p>Bisher gibt es laut UBA 54 Umweltzonen in Deutschland: 21 in Baden-Württemberg (20 mit der gelben Stufe und Stuttgart mit der grünen); drei in Bayern (eine mit der roten Stufe und zwei mit der gelben); jeweils eine in Berlin, Bremen, Hessen und Sachsen (alle grüne S<!--more-->tufe); zwei in Niedersachsen (grüne Stufe); 22 in Nordrhein-Westfalen &#8211; davon 13 in der Umweltzone Ruhrgebiet (16 mit der roten Stufe und 6 mit der gelben) sowie zwei in Sachsen-Anhalt (gelbe Stufe). In Erfurt ist für Oktober eine Zone geplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/green-motor-feinstaubwerte-2011-trotz-umweltzonen-zu-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Green Motor] Schicker Eco-Franzose: Hybrid-Kombi Peugeot 508 RXH kostet 42.000 Euro</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/green-motor-schicker-eco-franzose-hybrid-kombi-peugeot-508-rxh-kostet-42-000-euro/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/green-motor-schicker-eco-franzose-hybrid-kombi-peugeot-508-rxh-kostet-42-000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<tag><![CDATA[Green]]></tag>
		<tag><![CDATA[Hybrid]]></tag>
		<tag><![CDATA[Peugeot]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/?p=59381</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Der geländegängige Hybrid-Kombi Peugeot 508 RXH kostet mindestens 41 900 Euro. Das hat der französische Hersteller jetzt mitgeteilt. Auf den Markt kommt der Wagen Anfang April. Für einen Aufschlag von rund 9000 Euro auf den vergleichbar motorisierten 508 SW gibt es den Franzosen nicht nur mit mehr Bodenfreiheit und Design im SUV-Stil. Vor allem rüstet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p> Der geländegängige Hybrid-Kombi Peugeot 508 RXH kostet mindestens 41 900 Euro. Das hat der französische Hersteller jetzt mitgeteilt. Auf den Markt kommt der Wagen Anfang April.</p>
<p>Für einen Aufschlag von rund 9000 Euro auf den vergleichbar motorisierten 508 SW gibt es den Franzosen nicht nur mit mehr Bodenfreiheit und Design im SUV-Stil. Vor allem rüstet Peugeot sein Flaggschiff dafür mit einem Hybrid-Antrieb auf. Genau wie im 3008 wird dafür ein 2,0 Liter großer Diesel mit 120 kW/163 PS mit einem Elektromotor an der Hinterachse kombiniert. Der leistet 27 kW/37 PS, sorgt auf schlechtem Grund für Allradantrieb und kann den Kombi auf kurzen Strecken auch alleine bewegen. Bei Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h kann der 508 RXH deshalb vier Kilometer rein elektrisch fahren.</p>
<p>Das Teamwork aus Elektroantrieb und Benziner senkt den Verbrauch nach Werksangaben auf 4,1 Liter und den CO2-Ausstoß auf 107 g/km. Gleichzeitig verbessern die beiden Antriebe auch das Spurtverm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/green-motor-schicker-eco-franzose-hybrid-kombi-peugeot-508-rxh-kostet-42-000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotorBusiness: GM verdiente in 2011 rund 8 Milliarden Dollar verdient</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/motorbusiness-gm-verdiente-in-2011-rund-8-milliarden-dollar-verdient/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/motorbusiness-gm-verdiente-in-2011-rund-8-milliarden-dollar-verdient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Wittmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[chevy]]></category>
		<category><![CDATA[ecar]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[EV]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[MPV5]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Volt]]></category>
		<tag><![CDATA[chevy]]></tag>
		<tag><![CDATA[ecar]]></tag>
		<tag><![CDATA[Elektro-Auto]]></tag>
		<tag><![CDATA[EV]]></tag>
		<tag><![CDATA[GM]]></tag>
		<tag><![CDATA[MPV5]]></tag>
		<tag><![CDATA[Studie]]></tag>
		<tag><![CDATA[Volt]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/?p=59353</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Dem US-Autobauer General Motors (GM) ist ein steiler Aufstieg aus der Krise gelungen. Laut einem Zeitungsbericht wird der Mutterkonzern von Opel für das vergangene Jahr einen Gewinn von rund acht Milliarden US-Dollar ausweisen, wenn er am 16. Februar die Bilanz veröffentlicht. Dies wäre ein Rekordergebnis in der mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte, schreibt das &#8220;Wall Street [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/04/volt-MPV5_elektro-auto-studie__550.jpg" alt="GM Chevy volt MPV5 elektro-auto-studie" /></p>
<p>Dem US-Autobauer General Motors (GM) ist ein steiler Aufstieg aus der Krise gelungen. Laut einem Zeitungsbericht wird der Mutterkonzern von Opel für das vergangene Jahr einen Gewinn von rund acht Milliarden US-Dollar ausweisen, wenn er am 16. Februar die Bilanz veröffentlicht. Dies wäre ein Rekordergebnis in der mehr als 100-jährigen Unternehmensgeschichte, schreibt das &#8220;Wall Street Journal&#8221; in seiner Online-Ausgabe am Montag mit Verweis auf Personen, die die Zahlen gesehen haben.</p>
<p>Zudem nähere sich der Autohersteller, der vor rund drei Jahren noch kurz vor dem Aus gestanden hatte, dem Ziel der 10-Milliarden-Marke.<span id="more-59353"></span></p>
<p>Dass der Konzern seinen Gewinn im vergangenen Jahr fast verdoppeln konnte, lag dem Bericht zufolge unter anderem an den starken Verkäufen in China und dem hohen Gewinnbeitrag aus Nordamerika. Auf dem Heimatmarkt habe der US-Autobauer die Kosten stark gesenkt und zuletzt merklich höhere Preise erzielt. Das Europa-Geschäft mit den Marken Opel un<!--more-->d Vauxhall dürfte dagegen weiter verlustreich geblieben sein.</p>
<p>Als weiteres Ziel hat sich der Konzern eine höhere Rentabilität gesetzt. Die Marge solle von derzeit rund sechs Prozent auf zehn Prozent steigen, sagte Finanzvorstand Daniel Ammann zuletzt. Dafür nimmt General Motors auch einen Rückgang bei den Verkaufszahlen und damit beim Marktanteil in Nordamerika in Kauf.</p>
<p><em>Foto: Chevy Volt MPV5 Elektro-Auto-Studie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/motorbusiness-gm-verdiente-in-2011-rund-8-milliarden-dollar-verdient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotorBusiness: Mitsubishi Motors will Produktion in Europa einstellen</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/motorbusiness-mitsubishi-motors-will-produktion-in-europa-einstellen/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/motorbusiness-mitsubishi-motors-will-produktion-in-europa-einstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<tag><![CDATA[Mitsubishi]]></tag>
		<tag><![CDATA[MotorBusiness]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/?p=59332</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.techfieber.de/motor/wp-content/uploads/cat-icons/P_Momentimedia.png" width="202" height="33" alt="" title="MotorBusiness" /><br/>Der japanische Autobauer Mitsubishi will Medienberichten zufolge künftig keine Autos mehr in Europa bauen. Der Konzern plane, die Fertigung von Kleinwagen und Geländelimousinen an seinem Produktionsstandort in den Niederlanden voraussichtlich 2013 einzustellen, berichtete unter anderem die gewöhnlich gut informierte japanische Wirtschaftszeitung &#8220;Nikkei&#8221; am Montag. Es wäre das erste Mal, dass ein großer japanischer Autobauer seine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.techfieber.de/motor/wp-content/uploads/cat-icons/P_Momentimedia.png" width="202" height="33" alt="" title="MotorBusiness" /><br/><p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/10/mitsubishi-imiev-electric-car.jpg" alt="mitsubishi imiev electric car" /></p>
<p>Der japanische Autobauer Mitsubishi will Medienberichten zufolge künftig keine Autos mehr in Europa bauen. Der Konzern plane, die Fertigung von Kleinwagen und Geländelimousinen an seinem Produktionsstandort in den Niederlanden voraussichtlich 2013 einzustellen, berichtete unter anderem die gewöhnlich gut informierte japanische Wirtschaftszeitung &#8220;Nikkei&#8221; am Montag.</p>
<p>Es wäre das erste Mal, dass ein großer japanischer Autobauer seine Produktion in Europa beenden würde. Stattdessen wolle sich Mitsubishi Motors stärker auf Wachstumsmärkte wie Russland und China konzentrieren.<span id="more-59332"></span></p>
<p>Mitsubishis Tochterfirma Nedcar produziert in Born mit etwa 1.500 Beschäftigten den Kleinwagen Colt sowie das Geländemodell Outlander. Doch die Anlage sei inzwischen veraltet und schöpfe ihre Kapazitäten bei weitem nicht mehr aus, hieß es. Nun wolle der japanische Mutterkonzern, dessen Neuwagenverkäufe in Europa seit vier Jahren sinken, die Fabrik verkaufen, wie <!--more-->japanische Medien weiter melden. Mitsubishi startete die Produktion dort 1991, zunächst in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem schwedischen Volvo-Konzern. Nach zehn Jahren übernahmen die Japaner sämtliche Anteile an dem Joint Venture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/motorbusiness-mitsubishi-motors-will-produktion-in-europa-einstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Auto-Gadgets] Garmin 3490LMT: Navi mit (Apple)-Appeal</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-apple-appeal/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-apple-appeal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin 3490LMT]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<tag><![CDATA[Garmin]]></tag>
		<tag><![CDATA[Garmin 3490LMT]]></tag>
		<tag><![CDATA[GPS]]></tag>
		<tag><![CDATA[Navi]]></tag>
		<tag><![CDATA[navigation]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-apple-appeal/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Endlich mal ein Navi, das auch optimsch was hermacht. Das Garmin 3490LMT wirkt mit seinem nur neun Millimeter schlanken Gehäuse und dem großen 10,9- Zentimeter-Touchscreen-Display auf den ersten Blick fast wie das Apple iPhone 4. Auch die Bedienung ist fast &#8220;Apple-esque) über geht geht über die neue Navi-Software Guidance 3.0. sehr flüssig und schnell. Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://www.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin_Navi.jpg" alt="Garmin_Navi" /></p>
<p>Endlich mal ein Navi, das auch optimsch was hermacht. Das Garmin 3490LMT wirkt mit seinem nur neun Millimeter schlanken Gehäuse und dem großen 10,9- Zentimeter-Touchscreen-Display auf den ersten Blick fast wie das Apple iPhone 4.</p>
<p>Auch die Bedienung ist fast &#8220;Apple-esque) über geht geht über die neue Navi-Software Guidance 3.0. sehr flüssig und schnell. Zudem stecken in dem Garmin-Gerät verbesserte Suchfunktionen, wie etwa das „Quick Search&#8221;-Feature, das auf Basis der Suchhistorie Vorschläge zu Fahrtrouten macht.<span></span></p>
<p>Ein weiteres Highlight ist die Funktion „MyTrends&#8221;, die sich an häufig angesteuerte Ziele erinnert und versucht, wahrscheinliche Fahrtziel zu ermitteln, sobald sich der Wagen in Bewegung setzt. Ausserdem clever ist der integrierte Staumelder &#8220;3D Traffic&#8221;, Verkehrsflussdaten auf einer gewählten Route mit aktuellen Verkehrsinfos kombiniert, um Stau-Umfahrungen besser berechnen zu können.</p>
<p>Der Preis des Garmin 3490LMT liegt derzeit bei rund 300 Euro bei Web-Händlern wie etwa Amazon.de.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.garmin.de">[Link]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-apple-appeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Auto-Gadgets] Garmin 3490LMT: Navi mit (Applei)Appeal</title>
		<link>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-appleiappeal/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-appleiappeal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Motor</dc:creator>
				<category><![CDATA[MotorNews]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin 3490LMT]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Navi]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationsgerät]]></category>
		<tag><![CDATA[Garmin 3490LMT]]></tag>
		<tag><![CDATA[GPS]]></tag>
		<tag><![CDATA[Navi]]></tag>
		<tag><![CDATA[Navigationsgerät]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-appleiappeal/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Endlich mal ein Navi, das auch optimsch was hermacht. Das Garmin 3490LMT wirkt mit seinem nur neun Millimeter schlanken Gehäuse und dem großen 10,9- Zentimeter-Touchscreen-Display auf den ersten Blick fast wie das Apple iPhone 4. Auch die Bedienung ist fast &#8220;Apple-esque) über geht geht über die neue Navi-Software Guidance 3.0. sehr flüssig und schnell. Zudem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><img src="http://www.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/10/Garmin_Navi.jpg" alt="Garmin_Navi" /></p>
<p>Endlich mal ein Navi, das auch optimsch was hermacht. Das Garmin 3490LMT wirkt mit seinem nur neun Millimeter schlanken Gehäuse und dem großen 10,9- Zentimeter-Touchscreen-Display auf den ersten Blick fast wie das Apple iPhone 4.</p>
<p>Auch die Bedienung ist fast &#8220;Apple-esque) über geht geht über die neue Navi-Software Guidance 3.0. sehr flüssig und schnell. Zudem stecken in dem Garmin-Gerät verbesserte Suchfunktionen, wie etwa das „Quick Search&#8221;-Feature, das auf Basis der Suchhistorie Vorschläge zu Fahrtrouten macht.<span></span></p>
<p>Ein weiteres Highlight ist die Funktion „MyTrends&#8221;, die sich an häufig angesteuerte Ziele erinnert und versucht, wahrscheinliche Fahrtziel zu ermitteln, sobald sich der Wagen in Bewegung setzt. Ausserdem clever ist der integrierte Staumelder &#8220;3D Traffic&#8221;, Verkehrsflussdaten auf einer gewählten Route mit aktuellen Verkehrsinfos kombiniert, um Stau-Umfahrungen besser berechnen zu können.</p>
<p>Der Preis des Garmin 3490LMT liegt derzeit bei rund 300 Euro bei Web-Händlern wie etwa Amazon.de.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.garmin.de">[Link]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/motor/2012/02/06/auto-gadgets-garmin-3490lmt-navi-mit-appleiappeal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[MotorShow] Leipziger Motorradmesse freut sich über Aussteller-Rekord &#8211; beklagt weniger Besucher</title>
