<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber Green &#124; Greentech News Blog &#124; Green Gadgets Cleantech</title>
	<atom:link href="http://www.techfieber.de/green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfieber.de/green</link>
	<description>TechFieber Green - Greentech Blog, Cleantech News, Green Gadgets, Eco Life, GreenIT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>BDI warnt: Hohe Energie-Kosten vertreiben Unternehmen</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/21/bdi-warnt-hohe-energie-kosten-vertreiben-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/21/bdi-warnt-hohe-energie-kosten-vertreiben-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9668</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Industrie sendet Alarmsignale an die Politik. &#8220;Wenn wir das Thema Energiewende nicht besser in den Griff kriegen und die Kostenexplosion so weitergeht, dann wird die deutsche Industrie immer mehr ins Hintertreffen geraten&#8221;, warnt Ulrich Grillo, der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), in einem Gespräch mit dem &#8220;Handelsblatt&#8221;. Denn während die Energiepreise [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Industrie sendet Alarmsignale an die Politik. &#8220;Wenn wir das Thema Energiewende nicht besser in den Griff kriegen und die Kostenexplosion so weitergeht, dann wird die deutsche Industrie immer mehr ins Hintertreffen geraten&#8221;, warnt Ulrich Grillo, der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), in einem Gespräch mit dem &#8220;Handelsblatt&#8221;. <span id="more-9668"></span> </p>
<p>Denn während die Energiepreise in Deutschland steigen, würden die USA als Standort immer attraktiver &ndash; auch für deutsche Unternehmen. Der jüngste Erdgas-Boom hat in den USA zu deutlich niedrigeren Energiepreisen geführt und würde dadurch vor allem Branchen wie die Chemieindustrie anlocken, die für ihre Produktion viel Energie verbrauchen, sagte der BDI-Chef. </p>
<p>&#8220;Wir müssen aufpassen, dass sich damit kein Prozess einer schleichenden Desinvestition in Deutschland festsetzt&#8221;, sagte Grillo. </p>
<p>Denn mit den Chemieunternehmen könnten künftig auch eine Reihe von Zulieferern von Deutschland in die USA ziehen.</p>
<p><em>jek/wat</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/21/bdi-warnt-hohe-energie-kosten-vertreiben-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#124; Studie: Jeder 5. Schüler Opfer von Cybermobbing</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/social-media-studie-jeder-5-schuler-opfer-von-cybermobbing/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/social-media-studie-jeder-5-schuler-opfer-von-cybermobbing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[greenticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9663</guid>
		<description><![CDATA[Cybermobbing unter Schülern ist ein wachsendes, ernst zu nehmendes Problem: Darauf hat der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, im Gespräch mit der &#8220;Neuen Westfälischen&#8221; hingewiesen. Rund 17 Prozent aller Schülerinnen und Schüler seien nach einer Erhebung des Bündnisses bisher Opfer von Cybermobbing-Attacken geworden. Darunter fallen Beschimpfungen, Beleidigungen, Gerüchte und Verleumdungen. Fast 15 Prozent [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt=" Social Media | Studie: Jeder 5. Schüler Opfer von Cybermobbing  " src="http://www.techfieber.de/motor/wp2_images/dpa-infoline/jpeg-1482AA00F526D50D-20121021-img_38940954_original.large-4-3-800-0-0-966-724_1350843534.jpg" /></p>
<p>Cybermobbing unter Schülern ist ein wachsendes, ernst zu nehmendes Problem: Darauf hat der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, im Gespräch mit der &#8220;Neuen Westfälischen&#8221; hingewiesen. Rund 17 Prozent aller Schülerinnen und Schüler seien nach einer Erhebung des Bündnisses bisher Opfer von Cybermobbing-Attacken geworden. Darunter fallen Beschimpfungen, Beleidigungen, Gerüchte und Verleumdungen. <span id="more-9663"></span></p>
<p>Fast 15 Prozent der von diesen Attacken betroffenen Kinder und Jugendlichen bekämpften die seelischen Folgen dieser Angriffe mit Alkohol oder Tabletten. &#8220;Das ist für mich ein Alarmsignal&#8221;, so Leest. Die Folgen der Cyberattacken in sozialen Netzwerken sowie Chatforen im Internet seien zumeist langfristig. Mehr als ein Fünftel der Opfer fühle sich dauerhaft belastet, ergab die Befragung von Eltern, Lehrern und Schülern. &#8220;Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft diese Themen den Menschen näher bringt&#8221;, sagte Leest.<br />
Lehrer seien hier in einer Schlüsselposition. &#8220;Lehrer sehen das Problem. Aber sie haben weder das Wissen noch das Handwerkszeug, um Eltern und Schüler zu informieren.&#8221; Leest forderte die Politik hier zum Handeln auf. Auch die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter &#8220;stehen in einer sehr großen Verantwortung&#8221;, ist Leest überzeugt. Er forderte sie zu eigenen Anstrengungen auf, Cybermobbing zu bekämpfen. Das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegen den Suchmaschinenbetreiber Google zum besseren Schutz der Persönlichkeitsrechte nannte Leest &#8220;richtungsweisend&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Foto: Screenshot Youtube</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/social-media-studie-jeder-5-schuler-opfer-von-cybermobbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Design &#124; Re-Use-it: Raumteiler in LSD-Optik</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/re-use-it-raumteiler-in-lsd-optik/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/re-use-it-raumteiler-in-lsd-optik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Froehlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9648</guid>
		<description><![CDATA[Er stärkt uns die Schultern, wartet treu im Schlafzimmer und lässt uns niemals im Stich. Trotzdem schätzen wir den Kleiderbügel nicht angemessen. Bei jedem Hosenkauf wird uns ein neuer hinterhergeschmissen und alle Jahre übervölkern sie unsere Kleiderschränke. Da es jedem so geht, gibt es niemanden, der die alten Bügel haben will. Also landen sie im Müll. Was [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="[Upcycling] Bloß nicht aufhängen: Raumteiler in LSD-Optik" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/08/kleiderbuegel-zu-raumteilern-auf-lsd-02.jpg" /></p>
<p>Er stärkt uns die Schultern, wartet treu im Schlafzimmer und lässt uns niemals im Stich. Trotzdem schätzen wir den Kleiderbügel nicht angemessen. Bei jedem Hosenkauf wird uns ein neuer hinterhergeschmissen und alle Jahre übervölkern sie unsere Kleiderschränke. Da es jedem so geht, gibt es niemanden, der die alten Bügel haben will. Also landen sie im Müll.</p>
<p>Was bei uns im Kleinen geschieht, das vollzieht sich bei der Industrie im Großen. Als Ikea beim Ausmisten einer Filiale 2.000 Kleiderbügel auf den Müll werfen wollte, sprangen zwei Portugiesen dazwischen. Die Designer Diogo Agular and Teresa Otta erkannten mehr in den Bügeln als nur arbeitsloses Plastik, dem keiner mehr ein Hemd leihen wollte.<span id="more-9648"></span></p>
<p>Statt das Plastik mit viel Energie zu neuen Materialien zu verarbeiten, gaben ihm die beiden Portugiesen einen neuen Sinn, indem sie die Bügel auf Träger stapelten. Durch die simple Zwei-Komponenten-Bauweise entstanden Raumteiler mit Farben so wirr wie ein Albtraum von Timothy Leary.</p>
<p>Leider ist unklar, wie viele Raumteiler ein Haushalt braucht – aber bis 2.000 Kleiderbügel zusammengekommen sind, ist ja auch bei den meisten noch etwas Zeit.</p>
<p>[<a title="likearchitects" href="http://likearchitects.com/" target="_blank">Link</a>] <em>Photos: Likearchitects </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/re-use-it-raumteiler-in-lsd-optik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greentech &#124; Wind-Energie: Ausbau von Offshore-Windparks stockt</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/greentech-wind-energie-ausbau-von-offshore-windparks-stockt/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/greentech-wind-energie-ausbau-von-offshore-windparks-stockt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9645</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau der Offshore-Windkraft hinkt dem Zeitplan der Bundesregierung hoffnungslos hinterher. Damit bricht eine Stütze der Energiewende weg. Belegt wird die Entwicklung durch eine neue Studie des Stromnetzbetreibers Tennet. Sie listet auf, welche Projekte welchen Verzug haben oder ganz abgesagt wurden. Es bestehe deswegen eine &#8220;nicht mehr zu erfüllende Erwartungshaltung zur Ausbaugeschwindigkeit&#8221;, heißt es in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/09/thanet-offshore-windpark-vattenfall.jpg" alt="Greentech | Ausbau von Windparks auf hoher See stockt" width="640/" /></p>
<p>Der Ausbau der Offshore-Windkraft hinkt dem Zeitplan der Bundesregierung hoffnungslos hinterher. Damit bricht eine Stütze der Energiewende weg. Belegt wird die Entwicklung durch eine neue Studie des Stromnetzbetreibers Tennet. Sie listet auf, welche Projekte welchen Verzug haben oder ganz abgesagt wurden. Es bestehe deswegen eine &#8220;nicht mehr zu erfüllende Erwartungshaltung zur Ausbaugeschwindigkeit&#8221;, heißt es in der Studie des Beratungsunternehmens Offshore Management Resources.  <span id="more-9645"></span></p>
<p>Auftraggeber der Studie war der Stromnetzbetreiber Tennet. Ursache für die Verzögerungen beim Bau der Windparks auf hoher See sind technische Hürden und Finanzierungsprobleme. Außerdem hat die Bundesregierung zuletzt mit ihren &ndash; zwischenzeitlich zurückgezogenen &ndash; Plänen für Einschnitte in das Erneuerbare-Energien-Gesetz für Verunsicherung in der Branche gesorgt. </p>
<p>Ohne die geplanten zehn Gigawatt installierter Offshore-Windkraft bis 2020 &ndash; das entspricht der Leistung von zehn Kernkraftwerken &ndash; sind die Ziele der Bundesregierung beim Umbau des Energieversorgungssystems nicht zu erreichen. </p>
<p>Bislang sind erst wenige Hundert Megawatt in Nord- und Ostsee installiert. Noch vor einem Jahr hatte es so ausgesehen, also würde der Ausbau der Windkraft scheitern, weil es an Netzanbindungen an das Festland fehlte. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse geändert. Netze und Anschlussplattformen sind vorhanden, es fehlen die Windparks. </p>
<p>&#8220;Wir werden in der Nordsee in Kürze fast dreimal mehr Anschlusskapazitäten als Windparks haben&#8221;, sagte Tennet-Geschäftsführer Lex Hartman dem &#8220;Handelsblatt&#8221;.</p>
<p><em><br />
Foto: Thanet Offshore-Windpark / Vattenfall<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/16/greentech-wind-energie-ausbau-von-offshore-windparks-stockt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greentech &#124; Rösler will Ökostrom-Förderung an Nachfrage koppeln</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/14/greentech-rosler-will-okostrom-forderung-an-nachfrage-koppeln/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/14/greentech-rosler-will-okostrom-forderung-an-nachfrage-koppeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 05:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9644</guid>
		<description><![CDATA[Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) will das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) grundlegend reformieren und die starre Ökostrom-Förderung stärker an den tatsächlichen Strombedarf koppeln. &#8220;Ziel muss es sein, dass die Ökostromlieferanten einen größeren Anreiz bekommen, ihr Stromangebot stärker am tatsächlichen Bedarf auszurichten&#8221;, sagte Rösler der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. &#8220;Im Endergebnis wollen wir aus dem jetzigen planwirtschaftlichen und ineffizienten EEG-Fördersystem der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt=" Greentech | Rösler will Ökostrom-Förderung an Nachfrage koppeln " src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/06/philip_roesler_fdp_de-150x150.jpg" / /> Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) will das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) grundlegend reformieren und die starre Ökostrom-Förderung stärker an den tatsächlichen Strombedarf koppeln. &#8220;Ziel muss es sein, dass die Ökostromlieferanten einen größeren Anreiz bekommen, ihr Stromangebot stärker am tatsächlichen Bedarf auszurichten&#8221;, sagte Rösler der &#8220;Rheinischen Post&#8221;. <span id="more-9644"></span></p>
<p>&#8220;Im Endergebnis wollen wir aus dem jetzigen planwirtschaftlichen und ineffizienten EEG-Fördersystem der auf 20 Jahre garantierten Vergütungssätze für Ökostrom heraus&#8221;, sagte Rösler. &#8220;Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss stärker mit dem Ausbau der Stromnetze verzahnt werden&#8221;, so der Minister. </p>
<p>&#8220;Zudem muss die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stärker auf Nachfragesignale reagieren. Der Ökostrom sollte von den Produzenten direkt vermarktet werden&#8221;, sagte der FDP-Politiker. </p>
<p>&#8220;Wir wollen dahin kommen, dass Solarstromanbieter nicht nur mittags ihren Strom anbieten, wenn die Sonne besonders stark scheint. Mittelfristig müssen sich die erneuerbaren Energien gänzlich am Markt behaupten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/14/greentech-rosler-will-okostrom-forderung-an-nachfrage-koppeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Gadgets &#124; Hags Son-X-Octavia: Fitness-Trainer für Kinder ersetzt Eltern mit Solar-Strom</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/13/green-gadgets-hags-son-x-octavia-fitness-trainer-fur-kinder-ersetzt-eltern-mit-solar-strom/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/13/green-gadgets-hags-son-x-octavia-fitness-trainer-fur-kinder-ersetzt-eltern-mit-solar-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Froehlich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9657</guid>
		<description><![CDATA[Die Umwelt geht kaputt und unsere Kinder werden immer fetter. Da kann nur einer helfen: Der Son-X Octavia! Der kleine Fitness-Trainer für Kinder sitzt unauffällig am Schaukel-Seil. Sobald der Nachwuchs hoch genug schwingt und damit ausreichend Kalorien verbrennt, belohnt ihn der Son-X-Octavia der schwedischen Firma Hags mit Applaus. Dazu misst er den Schaukel-Winkel und spielt über [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Schaukeln gegen Übergewicht" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/06/schauekeln-gegen-uebergewicht-02.jpg" /><br />
Die Umwelt geht kaputt und unsere Kinder werden immer fetter. Da kann nur einer helfen: Der <a title="Soundeffects for swings" href="http://www.hags.de/products/play/1456-sonx/1457-springtoys/8027504" target="_blank">Son-X Octavia</a>!</p>
<p>Der kleine Fitness-Trainer für Kinder sitzt unauffällig am Schaukel-Seil. Sobald der Nachwuchs hoch genug schwingt und damit ausreichend Kalorien verbrennt, belohnt ihn der Son-X-Octavia der schwedischen Firma <a title="HAGS" href="http://www.hags.de/" target="_blank">Hags</a> mit Applaus. Dazu misst er den Schaukel-Winkel und spielt über einen Lautsprecher an der Unterseite das Klatschen ab. Das Kind fühlt sich ermutigt und schaukelt weiter – bis zum nächsten Beifall..<span id="more-9657"></span></p>
<p>Der Umwelt zuliebe funktioniert der kleine Plastik-Ball am Seil ausschließlich mit Solar-Energie. Drei Kollektoren auf der Oberseite sammeln das Sonnenlicht und speichern es, bis sich ein Kind den Applaus verdient hat.<!--more--></p>
<p>Wem das zu unpersönlich ist, der kann per USB auch eigene Töne, Lieder oder vielleicht einen aufmunternden Kommentar an den übergewichtigen Nachwuchs hinterlassen.</p>
<p>Und für schlappe 499 Euro (pro Stück!) schaukeln die Kleinen ihre Pfunde weg und der Umwelt geht es gut.</p>
<p>Schade nur, dass wir uns eine Generation von Zombies anzüchten, deren sozialer Kontakt sich auf eine applaudierende Plastik-Nuss am Schaukel-Seil beschränkt. Kontakt mit den Eltern gibt es dann nur noch morgens, beim auf-die-Schaukel-setzen und abends beim von-der-Schaukel-abholen.</p>
<p>Vielleicht sollte man den Erfindern einen kleinen Plastik-Ball an den Kopf hängen, der laut “Buh” ruft, wenn sie wieder etwas ähnliches erfinden.</p>
<p>[<a title="Octavia" href="http://www.hags.de/products/play/1456-sonx/1457-springtoys/8027504" target="_blank">Link</a>] [<a title="Has It Come to This? Solar Powered Toy Keeps Kids Playing Outside with Applause" href="http://www.treehugger.com/solar-technology/solar-powered-toy-keeps-kids-playing-outside.html" target="_blank">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/13/green-gadgets-hags-son-x-octavia-fitness-trainer-fur-kinder-ersetzt-eltern-mit-solar-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdgas &#124; Studie: Grosses Potenzial für Fracking in Europa</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/12/erdgas-studie-grosses-potenzial-fur-fracking-in-europa/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/12/erdgas-studie-grosses-potenzial-fur-fracking-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>
		<category><![CDATA[Fracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9642</guid>
		<description><![CDATA[Die Förderung von Erdgas mittels der umstrittenen Fracking-Technologie könnte Europas Abhängigkeit von Brennstoffimporten reduzieren und zugleich zu einem Jobmotor werden: Voraussetzung für diese Entwicklung ist allerdings ein verlässlicher, europaweit vereinheitlichter Regulierungsrahmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney zu den Potenzialen nicht konventioneller Gasvorkommen in Europa, die dem &#8220;Handelsblatt&#8221; vorliegt. Den Berechnungen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Erdgas | Studie: Grosses Potenzial für Fracking in Europa" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2013/05/fraking-erdgas-grosses-potenzial-Europa-dts_5337-150x150.jpg" />Die Förderung von Erdgas mittels der umstrittenen Fracking-Technologie könnte Europas Abhängigkeit von Brennstoffimporten reduzieren und zugleich zu einem Jobmotor werden: Voraussetzung für diese Entwicklung ist allerdings ein verlässlicher, europaweit vereinheitlichter Regulierungsrahmen.</p>
<p>Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney zu den Potenzialen nicht konventioneller Gasvorkommen in Europa<span id="more-9642"></span>, die dem &#8220;Handelsblatt&#8221; vorliegt. <!--more--></p>
<p>Den Berechnungen von A.T. Kearney zufolge könnte nicht konventionelles Gas bis zum Jahr 2035 — ohne das klassische Produzentenland Norwegen — einen Anteil von rund 45 Prozent an der europäischen Gasförderung ausmachen und zehn Prozent des europäischen Gesamtbedarfs decken.</p>
<p>Sieben Prozent der weltweit erschließbaren Vorkommen befinden sich der Studie zufolge in Europa. A.T. Kearney erwartet, dass sich Fracking in den meisten Ländern Europas nach 2018 wirtschaftlich betreiben lässt, weil sich bis dahin die Bohrtechniken weiter verbessert hätten.</p>
<p>Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass Europa jährlich Energieimporte im Umfang von 19,5 Milliarden Euro einsparen könnte, wenn nicht konventionelles Gas konsequent gefördert würde. Bis 2035 könnten dadurch 255.000 neue Arbeitsplätze entstehen und die Gashandelspreise um bis zu sechs Prozent sinken.</p>
<p><em><br />
ari/ker / Foto: dts<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/12/erdgas-studie-grosses-potenzial-fur-fracking-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afrika: Microsoft-Gründer Bill Gates plädiert für detailiertere Messung von Wohlstands</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/12/afrika-microsoft-grunder-bill-gates-pladiert-fur-detailiertere-messung-von-wohlstands/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/12/afrika-microsoft-grunder-bill-gates-pladiert-fur-detailiertere-messung-von-wohlstands/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9641</guid>
		<description><![CDATA[Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hilft nach Ansicht von Microsoft-Gründer Bill Gates nur bedingt bei der Frage, welche Länder Entwicklungshilfeleistungen wie preiswerte Kredite oder vergünstigte Impfstoffe bekommen sollten. &#8220;In Schwarzafrika ist es besonders schwierig, das BIP zu berechnen&#8221;, schreibt der Co-Chairman der Bill &#38; Melinda Gates Foundation in einem Gastbeitrag für das &#8220;Handelsblatt&#8221;. Viele Länder hätten etwa [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Afrika: Microsoft-Gründer Bill Gates plädiert für detailiertere Messung von Wohlstands " src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/04/bill-gates-brasilien-ausgewiesen.jpg" width=640/></p>
<p>Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hilft nach Ansicht von Microsoft-Gründer Bill Gates nur bedingt bei der Frage, welche Länder Entwicklungshilfeleistungen wie preiswerte Kredite oder vergünstigte Impfstoffe bekommen sollten. &#8220;In Schwarzafrika ist es besonders schwierig, das BIP zu berechnen&#8221;, schreibt der Co-Chairman der Bill &amp; Melinda Gates Foundation in einem Gastbeitrag für das &#8220;Handelsblatt&#8221;. <span id="more-9641"></span></p>
<p>Viele Länder hätten etwa Schwierigkeiten bei der Messung ihrer relativ umfangreichen Subsistenzwirtschaft. Zudem aktualisierten einige Staaten ihre Berichte nicht häufig genug, so dass schnell wachsende Wirtschaftssektoren wie der Mobilfunk unberücksichtigt blieben.</p>
<p>&#8220;Als Ghana dies vor einigen Jahren plötzlich tat, sprang sein BIP um 60 Prozent nach oben. Vielen Lesern wurde hier nicht bewusst, dass dies lediglich eine statistische Anomalie war und keine tatsächliche Veränderung im Lebensstandard der Ghanaer&#8221;, schreibt Gates.</p>
<p>Der Microsoft-Gründer plädiert dafür, bei der Wohlstandsmessung auch Faktoren wie Sterberaten von Kindern oder Müttern oder die Satellitenkartierung von Lichtquellen zu nutzen, die Auskunft über den Grad der Elektrifizierung gibt. Zudem setzt sich Gates dafür ein, die Statistikämter in Afrika zu unterstützen, um zu einem klareren Bild der dortigen Volkswirtschaften zu gelangen.</p>
<p>&#8220;Ich bin ein großer Befürworter von Investitionen in Gesundheit und Entwicklung weltweit&#8221;, schreibt er. &#8220;Je besser unsere Instrumente die dabei erzielten Fortschritte messen, desto besser können wir gewährleisten, mit diesen Investitionen die Menschen zu erreichen, die sie am dringendsten brauchen.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/12/afrika-microsoft-grunder-bill-gates-pladiert-fur-detailiertere-messung-von-wohlstands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar &#124; &#8220;Hohes Zukunftspotenzial der Photovoltaik&#8221;: SMA Solar wird umbaut &#8211; Fokus Energiemanagement</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2013/05/11/solar-hohes-zukunftspotenzial-der-photovoltaik-sma-solar-wird-umbaut-fokus-energiemanagement/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2013/05/11/solar-hohes-zukunftspotenzial-der-photovoltaik-sma-solar-wird-umbaut-fokus-energiemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SMA Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=9639</guid>
		<description><![CDATA[SMA-Chef Pierre-Pascal Urbon will den Solartechnikhersteller zum Energiemanagement-Unternehmen umbauen. &#8220;Es sind zukünftig andere Geschäftsmodelle gefordert. Es geht darum, mehr Verbraucher und auch E-Mobilität mit dem Energiemanagement zu verknüpfen.&#8221; Er sehe in der Weiterentwicklung des Energiemanagements von Geräten einen Weg aus der Krise der Solarbranche, so Urbon im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Die Übernahme des [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Solar | SMA-Boss Urbon will SMA Solar umbauen - Fokus Energiemanagement " src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/06/solarwatt_AG-greentech_2.jpg" width="640/" /></p>
<p>SMA-Chef Pierre-Pascal Urbon will den Solartechnikhersteller zum Energiemanagement-Unternehmen umbauen. &#8220;Es sind zukünftig andere Geschäftsmodelle gefordert. Es geht darum, mehr Verbraucher und auch E-Mobilität mit dem Energiemanagement zu verknüpfen.&#8221; Er sehe in der Weiterentwicklung des Energiemanagements von Geräten einen Weg aus der Krise der Solarbranche, so Urbon <span id="more-9639"></span>im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.</p>
<p>Die Übernahme des US-Wechselrichterhersteller Power-One durch den Schweizer Energietechnikkonzern ABB sei ein positives Signal und zeige &#8220;das hohe Zukunftspotenzial der Photovoltaik&#8221;. Er sehe SMA aber gerüstet, die Marktführerschaft auszubauen.</p>
<p>Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei der Herstellung von Wechselrichtern. Diese wandeln Gleichstrom aus den Solarzellen in Wechselstrom und sind daher Kernstück einer Solaranlage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2013/05/11/solar-hohes-zukunftspotenzial-der-photovoltaik-sma-solar-wird-umbaut-fokus-energiemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie &#124; Umweltminister Peter Altmaier fordert Sicherheitsnetz für Strom-Markt</title>
