<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber Green &#124; Greentech News Blog &#124; Cool Green Gagdets</title>
	<atom:link href="http://www.techfieber.de/green/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfieber.de/green</link>
	<description>TechFieber Green - Greentech Blog, Cleantech News, Green Gagdets, Eco Life, GreenIT</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>[Atommüll] Umweltminister Birkner: Weiteres Endlager in Niedersachsen möglich</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/08/atommull-umweltminister-birkner-weiteres-endlager-in-niedersachsen-moglich/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/08/atommull-umweltminister-birkner-weiteres-endlager-in-niedersachsen-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=8385</guid>
		<description><![CDATA[            ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.techfieber.de/green/wp-content/uploads/2010/02/greenticker.jpg" alt="greenticker" /> Niedersachsens Umweltminister Stefan Birkner schließt die Erkundung eines zweiten Endlagerstandortes in seinem Bundesland nicht aus. &#8220;Wenn ein offener und transparenter Prozess einen Standort in Niedersachsen ermittelt, könnten wir uns dem nicht entziehen&#8221;, sagte der FDP-Politiker der heite morgen in der &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221;.</p>
<p>Er vertraue aber darauf, dass es eine bundesweite Endlagersuche gebe.<span id="more-8385"></span></p>
<p>Birkner forderte, dass es bei der Endlagersuche &#8220;von vorneherein eine optimale Bürgerbeteiligung&#8221; gibt. &#8220;Die Bürger sollten nicht nur umfassend informiert werden, man muss sie auch direkt in das Verfahren einbeziehen&#8221;, sagte der Minister der Zeitung. So müsse der Staat ihnen auch Finanzmittel bereitstellen, damit sie zum Beispiel eigene wissenschaftliche Gutachter zur Endlagerfrage beauftragen könnten.</p>
<p>An diesem Donnerstag findet in Berlin die nächste Bund/Länder-Runde zum Neustart in der Endlagerfrage statt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="line">&nbsp;</p>
<p>Noch mehr Greentech-News gefällig? Folgt <a href="http://twitter.com/techfiebergreen" target="_blank"><strong>TechFieber Green bei Twitter! </strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/08/atommull-umweltminister-birkner-weiteres-endlager-in-niedersachsen-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Greentech] Ehrgeiziger Siemens-Boss Löscher will Gewinner der Energiewende sein</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/greentech-ehrgeiziger-siemens-boss-loscher-will-gewinner-der-energiewende-sein/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/greentech-ehrgeiziger-siemens-boss-loscher-will-gewinner-der-energiewende-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/greentech-ehrgeiziger-siemens-boss-loscher-will-gewinner-der-energiewende-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Siemens-Chef Peter Löscher sieht in der Energiewende eine große Chance für die deutsche Industrie. Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Umbau der Stromversorgung seien zwar eine enorme Herausforderung. Aber: &#8220;Die deutsche Energiewende wird ein Innovationsmotor&#8221;, sagte Löscher der Nachrichtenagentur dpa am Rande einer Siemens-Tagung in Stuttgart. Und vor allem sein Unternehmen werde davon profitieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/09/Siemens-Ausstieg-Atomgeschaeft_Erneuerbare-Energien.jpg" alt="" / /></p>
<p>Siemens-Chef Peter Löscher sieht in der Energiewende eine große Chance für die deutsche Industrie. Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Umbau der Stromversorgung seien zwar eine enorme Herausforderung. Aber: &#8220;Die deutsche Energiewende wird ein Innovationsmotor&#8221;, sagte Löscher der Nachrichtenagentur dpa am Rande einer Siemens-Tagung in Stuttgart. Und vor allem sein Unternehmen werde davon profitieren. &#8220;Siemens  wird einer der ganz großen Gewinner der Energiewende sein.&#8221; <span id="more-8383"></span></p>
<p>Zuletzt hatte der Konzern allerdings ausgerechnet bei den erneuerbaren Energien einen Dämpfer verkraften müssen, im ersten Quartal des Geschäftsjahres teilten sich Solar- und Windenergie einen Verlust von 48 Millionen Euro. Dies soll schnell wieder besser werden. &#8220;Wir erwarten in den nächsten Quartalen eine deutliche Verbesserung&#8221;, sagte er. Siemens habe eine herausragende Stellung etwa im Offshore-Windgeschäft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/greentech-ehrgeiziger-siemens-boss-loscher-will-gewinner-der-energiewende-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fällt die Klimakatastrophe aus? RWE-Manager Vahrenholts Buch mit gewagten Thesen</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/fallt-die-klimakatastrophe-aus-rwe-manager-fritz-vahrenholts-neues-buch/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/fallt-die-klimakatastrophe-aus-rwe-manager-fritz-vahrenholts-neues-buch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[            ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techfieber.de/motor/wp2_images/dpa-infoline/jpeg-14808C007FB71C98-20120206-img_34934562_original.large-4-3-800-211-0-2789-1934_1328558618.jpg" alt="RWE,klima, Umwelt" /><br />
Der frühere Hamburger Umweltsenator und heutige RWE-Manager Fritz Vahrenholt zweifelt in einem neuen Buch alle bisherigen Prognosen über die nahende Klimakatastrophe an.</p>
<p>So werde die Sonne in den nächsten Jahrzehnten kälter, die Aktivität nehme ab, sagte Vahrenholt in Berlin bei der Vorstellung des Buchs «Die kalte Sonne. Warum die Klimakatastrophe nicht stattfindet». Der menschengemachte Einfluss auf das Klima durch Treibhausgas-Ausstöße werde maßlos überschätzt und der Einfluss der Sonne unterschätzt, sagte Vahrenholt, der die RWE-Ökoenergie-Sparte Innogy leitet.<span id="more-8379"></span></p>
<p>Das Buch, das er zusammen mit dem für den Ölkonzern RWE Dea tätigen Wissenschafter Sebastian Lüning geschrieben hat, erscheint am Dienstag bei Hoffmann und Campe. Vahrenholt (62) gilt als Querdenker wider den Zeitgeist. 1978 löste der Professor für Chemie mit seinem Buch «Seveso ist überall» eine Debatte über tödliche Risiken der Chemie aus. Heute wirft er nach mehrjähriger Auseinan<!--more-->dersetzung mit Studien, Literatur und Klimamodellen dem Weltklimarat vor, sich zu irren. Die Klimadebatte müsse neu geführt werden.</p>
<p>Die nächsten Jahrzehnte werde es aufgrund natürlicher Ursachen wie der veränderten Sonnenstrahlung zu einer leichten Abkühlung kommen. Die jüngsten Wärmerekorde hingen mit einer Sonnenerwärmung zusammen, die nun an ein Ende komme. Selbst bei steigenden CO2-Emissionen werde die Erwärmung in diesem Jahrhundert daher zwei Grad Celsius nicht überschreiten. «Wir brauchen dringend mehr Forschungsaktivitäten zur natürlichen Beeinflussung des Klimas», forderte Vahrenholt.</p>
<p>Klimaforscher wiesen die Thesen zurück. «Die Sonnenaktivität wird nicht vernachlässigt in der Klimaforschung. Es gibt hunderte Forscher, die zu Einflüssen wie Sonnenaktivität und Vulkanausbrüchen auf das Klima arbeiten», sagte Georg Feulner vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) der dpa. «Es ist Konsens, dass die Sonnenaktivität eher geringe Einf<!--more-->lüsse auf Klimaänderungen hat.» So gebe es zwischen Sonnenmaximum und Sonnenminimum in der globalen Mitteltemperatur einen Unterschied von gerade einmal 0,1 Grad.</p>
<p>Vahrenholt misst hingegen der Sonne eine weit größere Bedeutung zu. Ozeanzyklen deuteten daraufhin, dass die Sonne kürzlich in eine längerfristige strahlungsarme Phase getreten ist. Er betonte, schon in früheren 1000-Jahres-Zyklen seien die Temperaturen wegen der Aktivitäten der Sonne nicht konstant gewesen, «lange bevor der Mensch Öl, Gas und Kohle verbrannt hat». Auch ein großer Teil der Erwärmung der letzten 150 Jahre sei durch einen natürlichen Zyklus bedingt ist, der von der Sonne geprägt wird, so Vahrenholt und Lüning.</p>
<p>Ex-«Spiegel»-Chefredakteur Stefan Aust sagte bei der Präsentation des Buches: «Die revolutionäre Nachricht dieses Buches ist: Es ist schon einmal alles dagewesen». Vahrenholt sagte, es gebe wegen der ausbleibenden Katastrophe mehr Zeit, den Ausbau der erneuerbaren Energi<!--more-->en in ökonomisch vernünftigem Maße zu gestalten, statt wie Deutschland jetzt zu überstürzen. In Deutschland gebe es eine «Phobie gegen fossile Energieträger». Vahrenholts Arbeitgeber RWE gehört zu den Energiekonzernen in Europa mit den höchsten CO2-Ausstößen.</p>
<p><strong>Links zum Thema:</strong></p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://kalte-sonne.de/">Infos zum Buch</a></li>
<li><a href="http://dpaq.de/5WwaJ">Klimaforscher zu Einfluss der Sonne</a></li>
<li><a href="http://dpaq.de/RUUhP">Britische Forscher zu Sonnenaktivität</a></li>
</ul>
</div>
<p><em>Foto: dpa</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/07/fallt-die-klimakatastrophe-aus-rwe-manager-fritz-vahrenholts-neues-buch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Green Gadgets] Hölzerner &#8220;Video Mixer&#8221;: Split-Screen ganz einfach gemacht</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/green-gadgets-holzerner-video-mixer-split-screen-ganz-einfach-gemacht/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/green-gadgets-holzerner-video-mixer-split-screen-ganz-einfach-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/green-gadgets-holzerner-video-mixer-split-screen-ganz-einfach-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Der Name Love Box für diese ausgefallene Konstruktion ist ebenso irreführend wie die Bezeichnung als &#8222;Video Mixer&#8220;. Tatsächlich geht es einfach darum, mit Hilfe eines Spiegels mit der iPhone-Kamera sowohl das aufzunehmen, was sich vor einem tut als auch das, was im eigenen Rücken geschieht. Braucht man das wirklich (außer man ist paranoid)? Der Demo-Film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/02/lovebox_split-screen-green-gadgets.jpg" alt="[Green Gadgets] Hölzerner Video Mixer: Split-Screen ganz einfach gemacht" / / /></p>
<p>Der Name Love Box für diese ausgefallene Konstruktion ist ebenso irreführend wie die Bezeichnung als &bdquo;Video Mixer&ldquo;.</p>
<p>Tatsächlich geht es einfach darum, mit Hilfe eines Spiegels mit der iPhone-Kamera sowohl das aufzunehmen, was sich vor einem tut als auch das, was im eigenen  Rücken geschieht.</p>
<p>Braucht man das wirklich (außer man ist paranoid)? Der Demo-Film ist ja ganz witzig, aber als Accessoire für unterwegs kann ich mir die &#8220;Love Box&#8221; nicht vorstellen.<span id="more-8376"></span></p>
<p>Ach ja, und der Preis von 58 Euro für eine &bdquo;limitierte Edition&ldquo; dürfte bestimmte den einen oder anderen Laubsägenfanatiker ganz rasch in die Bastelstube treiben. </p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bKDp0qc0pYQ?version=3&#038;feature=player_detailpage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/bKDp0qc0pYQ?version=3&#038;feature=player_detailpage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="360"></object></p>
<p>[<a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2012/01/love-box-analog-video-mixer-for-iphone/">Wired</a>] [<a href="http://www.youtube.com/user/HonestAndSmile">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/green-gadgets-holzerner-video-mixer-split-screen-ganz-einfach-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierische Energie: Strom aus der Kakerlake</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/tierische-energie-strom-aus-der-kakerlake/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/tierische-energie-strom-aus-der-kakerlake/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/tierische-energie-strom-aus-der-kakerlake/</guid>
		<description><![CDATA[Was im Kino-Blockbuster &#8220;Matrix&#8221; noch aussieht wie finsterste Science Fiction, wird Realität: Forschern der Case Western Reserve University ist es gelungen, Energie aus Lebewesen abzuzapfen. Dabei handelt es sich zwar nur um Kakerlaken, aber man weiß ja, wie es beginnt und wo es endet. Bei dieser Technik werden Enzyme eingesetzt, um chemische Energie in elektrische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cdn.medgadget.com/wp-content/uploads/2012/02/Blaberus-discoidalis.jpg" alt=" Tierische Energie: Strom aus der Kakerlake " / / /></p>
<p>Was im Kino-Blockbuster &#8220;<em>Matrix</em>&#8221; noch aussieht wie finsterste Science Fiction, wird Realität: Forschern der Case Western Reserve University ist es gelungen, Energie aus Lebewesen abzuzapfen.</p>
<p>Dabei handelt es sich zwar nur um Kakerlaken, aber man weiß ja, wie es beginnt und wo es endet.</p>
<p>Bei dieser Technik werden Enzyme eingesetzt, um chemische Energie in elektrische umzusetzen (sag ich mal so mit meinem laienhaften Verständnis der Sache). <span id="more-8375"></span></p>
<p>Die Forscher selbst sind da mal wieder ganz naiv-optimistisch und hoffen darauf, dass sie diesen Prozess nutzen können, damit sich eines Tages Implantate im menschlichen Körper mittels einer eingesetzten Bio-Brennstoffzelle mit Energie versorgen können.</p>
<p>Nett gedacht, aber denkt bitte jemand daran, auch den Maschinen Bescheid zu geben, dass sie das bitte nicht zur Machtübernahme ausnutzen sollen? </p>
<p>[<a href="http://medgadget.com/2012/02/technology-harvests-energy-from-within-a-cockroach.html">Link</a>] [<a href="http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja210794c">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/tierische-energie-strom-aus-der-kakerlake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Energie] Neuer RWE-Boss Terium zieht die Sparschraube an</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-neuer-rwe-boss-terium-zieht-die-sparschraube-an/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-neuer-rwe-boss-terium-zieht-die-sparschraube-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-neuer-rwe-boss-terium-zieht-die-sparschraube-an/</guid>
		<description><![CDATA[Neue Besen kehren gut: Der künftige RWE-Chef Peter Terium stimmt die Beschäftigten einem Bericht zufolge auf einen radikalen Sparkurs ein. Der Essener Energiekonzern solle in den Jahren 2013 und 2014 über die bereits beschlossenen Kürzungen von rund 1,5 Milliarden Euro hinaus einen Betrag von mindestens einer weiteren Milliarde Euro einsparen, berichtet der &#8220;Spiegel&#8221;. Eine RWE-Sprecherin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://techfieber.de/img/lo/gre/rwe.jpg" alt=" [Energie] Neuer RWE-Boss Terium zieht die Sparschraube an  " / / />Neue Besen kehren gut: Der künftige RWE-Chef Peter Terium stimmt die Beschäftigten einem Bericht zufolge auf einen radikalen Sparkurs ein. Der Essener Energiekonzern solle in den Jahren 2013 und 2014 über die bereits beschlossenen Kürzungen von rund 1,5 Milliarden Euro hinaus einen Betrag von mindestens einer weiteren Milliarde Euro einsparen, berichtet der &#8220;Spiegel&#8221;. Eine RWE-Sprecherin bestätigte der dpa am Sonntag, dass die genannte Milliarde eine &#8220;Plangröße&#8221; sei. Man verhandele darüber zurzeit mit den Betriebsräten. Wie viele Stellen insgesamt wegfallen würden, könne man in diesem Stadium noch nicht absehen. <span id="more-8374"></span></p>
<p>Nach &#8220;Spiegel&#8221;-Informationen hat Terium den Betriebsräten ein Programm &#8220;für die Zukunft unseres Konzerns&#8221; vorgelegt. Darin gehe es konkret um Maßnahmen zur Abschaffung von doppelten Konzernstrukturen und um den verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien. Endgültige Schritte sollten in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften bis Juni 2012 entwickelt werden. Bei de<!--more-->n Betriebsräten scheine die von Teriums noch amtierendem Vorgänger Jürgen Großmannn eher selten praktizierte Offenheit anzukommen, berichtete der &#8220;Spiegel&#8221;. Es heiße, die Arbeitnehmervertreter wollten sich Gesprächen nicht verschließen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-neuer-rwe-boss-terium-zieht-die-sparschraube-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Energie] Lekker Energie plant flexiblen Stromtarif für Privatkunden</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-lekker-energie-plant-flexiblen-stromtarif-fur-privatkunden/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-lekker-energie-plant-flexiblen-stromtarif-fur-privatkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-lekker-energie-plant-flexiblen-stromtarif-fur-privatkunden/</guid>
		<description><![CDATA[Der Strom- und Gasanbieter Lekker Energie plant einen Tarif, der Privatkunden erstmals den Einkauf an der Strombörse ermöglicht. Sie könnten dann dort Strom zu günstigen Zeiten erwerben, sagte Geschäftsführer Thomas Mecke heute morgen in der &#8220;Berliner Zeitung&#8221;. Die Details des künftigen Angebots stünden noch nicht fest. Bislang werden solche Tarife nur Industriekunden angeboten. Das Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/03/Elektro-Auto_DBM-Energy_lekker_mobil__c_Lekker-Energie.jpeg" alt="" / /><br />
Der Strom- und Gasanbieter Lekker Energie plant einen Tarif, der Privatkunden erstmals den Einkauf an der Strombörse ermöglicht. Sie könnten dann dort Strom zu günstigen Zeiten erwerben, sagte Geschäftsführer Thomas Mecke heute morgen in der &#8220;Berliner Zeitung&#8221;. Die Details des künftigen Angebots stünden noch nicht fest. Bislang werden solche Tarife nur Industriekunden angeboten.</p>
<p>Das Unternehmen mit Sitz in Berlin habe im vorigen Jahr 85.000 Kunden hinzugewonnen, zu Jahresanfang seien es 385.000 gewesen, sagte Mecke.  <span id="more-8373"></span>90 Prozent von ihnen bezögen Strom, die übrigen Gas. &#8220;Allein in Berlin haben wir deutlich über 100.000 Kunden und sind die klare Nummer zwei hinter Vattenfall&#8221;, so der Geschäftsführer.</p>
<p>Die Lekker Energie GmbH gehört seit März 2010 zur westfälischen Enervie-Gruppe. Vorher war das Unternehmen Teil des niederländischen Nuon-Konzerns. Lekker Energie hat nach Angaben Meckes 2011 &#8220;planmäßig&#8221; Verluste geschrieben. Die Gewinnzone wolle man 2013 erreichen<!--more-->.</p>
<p><em>Foto: Lekker Energie</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/06/energie-lekker-energie-plant-flexiblen-stromtarif-fur-privatkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Greentech] Solar Millennium Insolvenz: US-Geschäft wird an Solarhybrid AG verscherbelt</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/greentech-solar-millennium-insolvenz-us-geschaft-wird-an-solarhybrid-ag-verscherbelt/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/greentech-solar-millennium-insolvenz-us-geschaft-wird-an-solarhybrid-ag-verscherbelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/greentech-solar-millennium-insolvenz-us-geschaft-wird-an-solarhybrid-ag-verscherbelt/</guid>
		<description><![CDATA[Der insolvente Solarkraftwerk-Entwickler Solar Millennium hat einen Käufer für sein US-Geschäft gefunden und ist damit einen wichtigen Schritt vorangekommen. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm mitteilte, übernimmt die solarhybrid AG mit Sitz im sauerländischen Brilon US-Beteiligungen und damit alle Kraftwerksprojekte in den USA. Bereits mit Vertragsunterzeichnung habe sich solarhybrid vertraglich verpflichtet, die Finanzierung des amerikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://techfieber.de/img/lo/gre/solar-millenium.jpg" alt=" [Greentech] Solar Millennium Insolvenz: US-Geschäft wird an Solarhybrid AG verscherbelt  " / / />Der insolvente Solarkraftwerk-Entwickler Solar Millennium hat einen Käufer für sein US-Geschäft gefunden und ist damit einen wichtigen Schritt vorangekommen. Wie der vorläufige Insolvenzverwalter Volker Böhm mitteilte, übernimmt die solarhybrid AG mit Sitz im sauerländischen Brilon US-Beteiligungen und damit alle Kraftwerksprojekte in den USA.</p>
<p>Bereits mit Vertragsunterzeichnung habe sich solarhybrid vertraglich verpflichtet, die Finanzierung des amerikanischen Geschäfts sicherzustellen.  <span id="more-8372"></span>&#8220;Da Solar Millennium nicht mehr wie in der Vergangenheit in der Lage war, die amerikanischen Beteiligungen zu finanzieren, war ein schneller Abschluss mit einem Investor geboten&#8221;, sagte Böhm.</p>
<p>Der Kaufvertrag stehe unter der Bedingung, dass solarhybrid Bürgschaften der Solar Millennium AG ablöst. &#8220;Da die betreffenden Bürgschaften durch die Solar Millennium AG mit Bargeld in Millionenhöhe abgesichert sind, würde die Ablösung zu einem erheblichen Mittelzufluss bei der Solar M<!--more-->illennium AG führen.&#8221; Über den Kaufpreis sei aber Stillschweigen vereinbart worden.</p>
<p>Solar Millennium mit Sitz in Erlangen hatte seinen Insolvenzantrag im Dezember vor allem mit den Problemen in den USA begründet. &#8220;Es bleibt nun abzuwarten, wie sich der Verkaufsprozess für die weiteren Teile von Solar Millennium entwickelt&#8221;, sagte Böhm. Die ersten Gespräche mit möglichen Investoren hätten gezeigt, dass der Kreis der wirklichen Interessenten eng begrenzt sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/greentech-solar-millennium-insolvenz-us-geschaft-wird-an-solarhybrid-ag-verscherbelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böse, böse Greentech? Wirtschaft droht Job-Verluste durch Energiewende &#8211; warnt der BDI</title>
		<link>http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/bose-bose-greentech-wirtschaft-droht-job-verluste-durch-energiewende-warnt-der-bdi/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/bose-bose-greentech-wirtschaft-droht-job-verluste-durch-energiewende-warnt-der-bdi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber Green</dc:creator>
				<category><![CDATA[GreentechNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/green/2012/02/05/bose-bose-greentech-wirtschaft-droht-job-verluste-durch-energiewende-warnt-der-bdi/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaft warnt vor einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen durch die geplante Energiewende. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Peter Keitel, nannte im &#8220;Focus&#8221; zur Begründung die hohen Stromkosten, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit mindern. Trotz staatlicher Ausnahmeregeln beim Strompreis zahle die deutsche Industrie mit die höchsten Strompreise in Europa. Diese enormen Kostenunterschiede führten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/Munich_Security_Conference_2010_-_dett_keitel_0218.jpg/800px-Munich_Security_Conference_2010_-_dett_keitel_0218.jpg" alt="Böse, böse Greentech? Wirtschaft droht Job-Verluste durch Energiewende - warnt der BDI" / /></p>
<p> Die Wirtschaft warnt vor einem massiven Verlust von Arbeitsplätzen durch die geplante Energiewende. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Peter Keitel, nannte im &#8220;Focus&#8221; zur Begründung die hohen Stromkosten, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit mindern. Trotz staatlicher Ausnahmeregeln beim Strompreis zahle die deutsche Industrie mit die höchsten Strompreise in Europa. Diese enormen Kostenunterschiede führten dazu, dass in Deutschland Arbeitsplätze verschwinden. &#8220;Deshalb ist es fahrlässig zu behaupten, dass die Energiewende allenfalls ein paar alten Industrien die Existenz kosten werde.&#8221; <span id="more-8371"></span></p>
<p>Als Beispiel nannte Keitel Edelstahl aus Deutschland, der &#8220;bei den Energiepreisen auch mittelfristig nicht mehr konkurrenzfähig ist&#8221;. So koste dem Konzern ThyssenKrupp &lt;TKA.ETR&gt; die Megawattstunde Strom am Standort Krefeld rund 80 Euro, in Italien nur 60 Euro und in den USA nur 40 Euro.</p>
<p>&#8220;Wir sehen in der Industrie in der Energiewende <!--more-->große Chancen und wollen sie mit aller Entschlossenheit ergreifen&#8221;, versicherte Keitel. Jedoch gehöre dazu auch die Diskussion über die Kosten-Gefahren. &#8220;Und ich wäre dankbar, wenn die Bundesregierung unsere Sorgen ernst nehmen würde.&#8221; Gefährlich sei zudem, dass die Politik dem Irrglauben anhänge, man könne eine Energiewende politisch bewirken. &#8220;Die Umsetzung muss in der Wirtschaft passieren, bei den Unternehmen, die investieren.&#8221;</p>
