<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets.</title>
	<atom:link href="http://www.techfieber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfieber.de</link>
	<description>The Tech News and Gadget Blog Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 18:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Slow-Web: Internet-Verbindungen viel langsamer als angegeben</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/17/slow-web-internet-verbindungen-viel-langsamer-als-angegeben/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/17/slow-web-internet-verbindungen-viel-langsamer-als-angegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114528</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Internetanschl&#252;sse sind wesentlich langsamer, als von den Kommunikationskonzernen vertraglich zugesagt. Das berichtet das Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221; vorab. Nur 19,5 Prozent aller Endkunden steht demnach die vereinbarte maximale Bandbreite zur Verf&#252;gung, bei 69,2 Prozent der Kunden wird noch nicht einmal die H&#228;lfte der versprochenen Geschwindigkeit erreicht. Diese Zahlen finden sich laut dem Magazin in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3401/3502785071_0342489cef.jpg" alt="" width="418" height="500" /></p>
<p>Die deutschen Internetanschl&uuml;sse sind wesentlich langsamer, als von den Kommunikationskonzernen vertraglich zugesagt. Das berichtet das Nachrichtenmagazin &#8220;Der Spiegel&#8221; vorab. Nur 19,5 Prozent aller Endkunden steht demnach die vereinbarte maximale Bandbreite zur Verf&uuml;gung, bei 69,2 Prozent der Kunden wird noch nicht einmal die H&auml;lfte der versprochenen Geschwindigkeit erreicht.<span id="more-114528"></span></p>
<p>Diese Zahlen finden sich laut dem Magazin in einem Vermerk des Bundeswirtschaftsministeriums, der sich wiederum auf eine Untersuchung der Bundesnetzagentur st&uuml;tzt. Besonders schlapp ist demnach die Daten&uuml;bertragungsrate bei LTE-Anschl&uuml;ssen, jener angeblich besonders rasanten Mobilfunk-&Uuml;bertragungsrate: Nur 1,6 Prozent aller Kunden genie&szlig;en die volle &Uuml;bertragungsrate in der Bandbreitenklasse 25 bis 50 Megabits pro Sekunde. Bei klassischen DSL-Anschl&uuml;ssen der h&ouml;heren Bandbreitenklassen sind es ebenso magere 4,5 Prozent aller Kunden.</p>
<p>Schmerzlich etwa f&uuml;r die Deutsche Telekom ist&nbsp;auch der Befund, wonach Internetverbindungen von Kabel-TV-Anbietern &#8220;im Ergebnis viel realistischer als DSL/VDSL und Mobilfunkangebote&#8221; sind. Wirtschaftsminister Philipp R&ouml;sler hatte im April die Deutsche Telekom wegen angeblich mangelnder Netzneutralit&auml;t kritisiert. Jetzt legt er sich mit der ganzen Branche an. &#8220;Die Unternehmen stehen nun in der Pflicht, die Versorgung ihrer Kunden ihren vertraglichen Zusagen entsprechend zu verbessern&#8221;, hei&szlig;t es in dem Vermerk. Die Konzerne sind dazu am 4. Juni zur Bundesnetzagentur eingeladen, wo es auch darum gehen soll, &#8220;ob und inwieweit die Qualit&auml;tskontrolle der Selbstregulierung &uuml;berlassen wird&#8221;, schreiben R&ouml;slers Beamte und drohen damit staatliche Aufsicht an. Die Unternehmen hingegen behaupten, die Studie habe methodische Schw&auml;chen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/17/slow-web-internet-verbindungen-viel-langsamer-als-angegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari will niemals Elektroautos bauen</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/ferrari-will-niemals-elektroautos-bauen/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/ferrari-will-niemals-elektroautos-bauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroautos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Cordero di Montezemolo]]></category>
		<tag><![CDATA[Elektroautos]]></tag>
		<tag><![CDATA[Ferrari]]></tag>
		<tag><![CDATA[Luca Cordero di Montezemolo]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114400</guid>
		<description><![CDATA[Luca Cordero di Montezemolo (siehe Bild) ist Verwaltungsratsvorsitzender bei Ferrari, war aber schon in anderen leitenden Positionen in Italiens Industrie tätig; er gilt allgemein als ein Mann, dessen Wort Gewicht hat. Jetzt hat er zur immer grösseren Welle der Elektroautos Stellung bezogen; allerdings anders, als man das vielleicht erwartet hätte. Bei einem Pressetermin in der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2013/05/Luca-Cordero-di-Montezemolo.jpg" /></p>
<p>Luca Cordero di Montezemolo (siehe Bild) ist Verwaltungsratsvorsitzender bei Ferrari, war aber schon in anderen leitenden Positionen in Italiens Industrie tätig; er gilt allgemein als ein Mann, dessen Wort Gewicht hat. Jetzt hat er zur immer grösseren Welle der Elektroautos Stellung bezogen; allerdings anders, als man das vielleicht erwartet hätte.<span id="more-114400"></span></p>
<p>Bei einem Pressetermin in der Ferrari-Fabrik im italienischen Maranello versicherte er den anwesenden Reportern, der Sportwagenhersteller werden niemals Elektromotoren einbauen. Jedenfalls nicht, solange er Vorsitzender sei.<!--more--></p>
<p>Auch wolle man die Exklusivität der Marke dadurch stärken, dass man weniger statt mehr Autos baue. Die Nachfrage stiege dadurch, so dass der Umatz nicht sinken wird, wie der Signore erklärte.</p>
<p>[<a target="_blank" href="http://autos.yahoo.com/blogs/motoramic/ferrari-cuts-production-2013-vows-never-build-electric-130344501.html" target="_blank">Link</a>] [Pic <a target="_blank" href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luca_Cordero_di_Montezemolo.jpg?uselang=de" target="_blank">MEDEF</a> cc by sa]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/ferrari-will-niemals-elektroautos-bauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppFieber: Apple knackt 50 Milliarden Download Marke im App Store</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/appfieber-apple-knackt-50-milliarden-download-marke-im-app-store/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/appfieber-apple-knackt-50-milliarden-download-marke-im-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114524</guid>
		<description><![CDATA[In Apples App-Store wurde die 50 Milliarden-Marke bei den Downloads geknackt. Nach Angaben des US-Konzerns wurde in der Nacht zu Donnerstag die 50 Milliardenste App aus dem App-Store heruntergeladen. Der Downloader, Brandon A., erhielt einen Gutschein im Wert von 10.000 Dollar, den er im App-Store einlösen kann. Die erste App-Milliarde hatte Apple gut neun Monate [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techfieber.de/img/sc/apple-app-store.jpg" alt="AppFieber: Apple knackt 50 Milliarden Download Marke im App Store" / /></p>
<p>In Apples App-Store wurde die 50 Milliarden-Marke bei den Downloads geknackt. Nach Angaben des US-Konzerns wurde in der Nacht zu Donnerstag die 50 Milliardenste App aus dem App-Store heruntergeladen. Der Downloader, Brandon A., erhielt einen Gutschein im Wert von 10.000 Dollar, den er im App-Store einlösen kann. <span id="more-114524"></span>Die erste App-Milliarde hatte Apple gut neun Monate nach dem Start 2008 vermeldet. Anfang 2011 wurde die 10-Milliarden-Marke durchbrochen, während im März 2012 schon 25 Milliarden Downloads zu verzeichnen waren. </p>
<p>Mittlerweile stehen den Apple-Geräten, die mit dem Betriebssystem iOS ausgestattet sind, mehr als 850.000 verschiedene Apps zum Download zur Verfügung.</p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/appfieber-apple-knackt-50-milliarden-download-marke-im-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &#124; Studie: Jeder 5. Schüler Opfer von Cybermobbing</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/social-media-studie-jeder-5-schuler-opfer-von-cybermobbing/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/social-media-studie-jeder-5-schuler-opfer-von-cybermobbing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114523</guid>
		<description><![CDATA[Cybermobbing unter Schülern ist ein wachsendes, ernst zu nehmendes Problem: Darauf hat der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, im Gespräch mit der &#8220;Neuen Westfälischen&#8221; hingewiesen. Rund 17 Prozent aller Schülerinnen und Schüler seien nach einer Erhebung des Bündnisses bisher Opfer von Cybermobbing-Attacken geworden. Darunter fallen Beschimpfungen, Beleidigungen, Gerüchte und Verleumdungen. Fast 15 Prozent [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt=" Social Media | Studie: Jeder 5. Schüler Opfer von Cybermobbing  " src="http://www.techfieber.de/motor/wp2_images/dpa-infoline/jpeg-1482AA00F526D50D-20121021-img_38940954_original.large-4-3-800-0-0-966-724_1350843534.jpg" / / / /> </p>
<p>Cybermobbing unter Schülern ist ein wachsendes, ernst zu nehmendes Problem: Darauf hat der Vorstandsvorsitzende des Bündnisses gegen Cybermobbing, Uwe Leest, im Gespräch mit der &#8220;Neuen Westfälischen&#8221; hingewiesen. Rund 17 Prozent aller Schülerinnen und Schüler seien nach einer Erhebung des Bündnisses bisher Opfer von Cybermobbing-Attacken geworden. Darunter fallen Beschimpfungen, Beleidigungen, Gerüchte und Verleumdungen. <span id="more-114523"></span></p>
<p>Fast 15 Prozent der von diesen Attacken betroffenen Kinder und Jugendlichen bekämpften die seelischen Folgen dieser Angriffe mit Alkohol oder Tabletten. &#8220;Das ist für mich ein Alarmsignal&#8221;, so Leest. Die Folgen der Cyberattacken in sozialen Netzwerken sowie Chatforen im Internet seien zumeist langfristig. Mehr als ein Fünftel der Opfer fühle sich dauerhaft belastet, ergab die Befragung von Eltern, Lehrern und Schülern. &#8220;Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft diese Themen den Menschen näher bringt&#8221;, sagte Leest.<br />
 Lehrer seien hier in einer Schlüsselposition. &#8220;Lehrer sehen das Problem. Aber sie haben weder das Wissen noch das Handwerkszeug, um Eltern und Schüler zu informieren.&#8221; Leest forderte die Politik hier zum Handeln auf. Auch die sozialen Netzwerke wie Facebook oder Twitter &#8220;stehen in einer sehr großen Verantwortung&#8221;, ist Leest überzeugt. Er forderte sie zu eigenen Anstrengungen auf, Cybermobbing zu bekämpfen. Das jüngste Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gegen den Suchmaschinenbetreiber Google zum besseren Schutz der Persönlichkeitsrechte nannte Leest &#8220;richtungsweisend&#8221;.</p>
<p><em></em></p>
<p><em>Foto: Screenshot Youtube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/social-media-studie-jeder-5-schuler-opfer-von-cybermobbing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>People @ Hannover Messe: Der CEO aus Abu Dhabi</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/people-hannover-messe-der-ceo-aus-abu-dhabi/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/people-hannover-messe-der-ceo-aus-abu-dhabi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover-Messe]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALS]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[hannover messe]]></category>
		<category><![CDATA[People-At-Hannover-Messe]]></category>
		<tag><![CDATA[Abu Dhabi]]></tag>
		<tag><![CDATA[hannover messe]]></tag>
		<tag><![CDATA[People-At-Hannover-Messe]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=113851</guid>
		<description><![CDATA[Khaled S.A.Salmeen unterhält sich angeregt an seinem Stand in Halle 13. Mit seinem traditionellen arabischen Gewand, der „Thawb“ fällt er Inmitten der Anzugträger-Massen auf der Messe sofort ins Auge. Woher kommen Sie? Aus Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf Ihrem Namensschild steht CEO. Darf man fragen, wovon? Sicher. Von „Kizad“, das ist die Abkürzung für Khalifa Industrial [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="People @ Hannover Messe: Der CEO aus Abu Dhabi" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2013/04/People-at-Hannover-Messe_Khaled-S-A-Salmeen-43.jpg" /></p>
<p><b>Khaled S.A.Salmeen unterh</b><b>ält sich angeregt an seinem Stand in Halle 13. Mit seinem traditionellen arabischen Gewand, der </b><b>„Thawb</b><b>“ f</b><b>ällt er Inmitten der Anzugtr</b><b>äger-Massen auf der Messe sofort ins Auge.</b></p>
<p><b>Woher kommen Sie?</b><br />
Aus Abu Dhabi in den <b>Vereinigten Arabischen Emiraten</b>.</p>
<p><b>Auf Ihrem Namensschild steht CEO. Darf man fragen, wovon?</b><br />
Sicher. Von „Kizad“, das ist die Abkürzung für Khalifa Industrial Zone in Abu Dhabi.<span id="more-113851"></span></p>
<p><b>Dabei geht es um </b><b>Öl- und Gasf</b><b>örderung?</b><br />
Nein, gar nicht. Das sind industrielle Cluster, überwiegend in den Bereichen Aluminium, Eisen und Stahl. Es geht um die Entwicklung von Metall- und Schwermetallprodukten.</p>
<p><b>Gab es auch schon Kontakt zu deutschen Unternehmen?</b><br />
Klar. Wir sind bereits zum dritten Mal in Folge hier, mittlerweile investieren auch zwei deutsche Firmen in der Kizad. Ein Pumpenbauer und ein Unternehmen aus dem Bereich Spezialtiefbau.</p>
<p><b>F</b><b>ür ist das bestimmt nicht Ihre erste Industriemesse.</b><br />
Ich war auf unglaublich vielen Messen, auf der ganzen Welt. Aber keine hat so viele hochwertige Aussteller und Besucher. Und ganz wichtig: Ich habe keine Messe erlebt, die besser organisiert ist als diese.</p>
<p><i>Foto: Eric Vazzoler / Zeitenspiegel</i></p>
<p>__________________________________________<br />
<img alt="People@Hannover Messe:" src="http://techfieber.de/img/banner/people-at-Hannover-Messe.jpg" /></p>
<p><strong>People@HannoverMesse – zur Serie</strong></p>
<p>Die Hannover Messe präsentiert neueste Trends aus Industrie und Technik und gilt als weltgrößte Industrieschau. Über 6.500 Aussteller aus 62 Ländern zeigen vom 8. bis 12. April ihre Innovationen. Für &#8220;<strong><a target="_blank" href="http://techfieber.de/tag/People-At-Hannover-Messe">People@HannoverMesse</a>&#8220;</strong> schauen wir uns auf dem Messegelände um und porträtieren spannende Leute, die sich auf der Mega-Veranstaltung vor und hinter den Kulissen tummeln.</p>
<p><em><strong>Noch mehr Kurzinterviews aus der Serie &#8220;People@Hannover Messe&#8221; gibt es auf dem Photo-Blog zum Mega-Event unter <a target="_blank" href="http://discover.hannovermesse.de">Discover.HannoverMesse.de</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/people-hannover-messe-der-ceo-aus-abu-dhabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KitchenCool &#124; Archos ChefPad: Das Tablet für die Küche</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/kitchencool-archos-chefpad-das-tablet-fur-die-kuche/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/kitchencool-archos-chefpad-das-tablet-fur-die-kuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Jirmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[KitchenCool]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[ChefPad:]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[kueche]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<tag><![CDATA[Archos]]></tag>
		<tag><![CDATA[ChefPad:]]></tag>
		<tag><![CDATA[Kochen]]></tag>
		<tag><![CDATA[kueche]]></tag>
		<tag><![CDATA[tablet]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114493</guid>
		<description><![CDATA[In der Flut von Tablets, die es mittlerweile gibt, ist es für Hersteller ziemlich schwierig geworden, mit etwas besonderem aufzufallen. Archos meint, das  könne klappen, wenn man ein Tablet speziell für den Einsatz in der Küche anbietet &#8211; das rEsultat nennt sich programmatisch ChefPad. Die Hardware selbst entspricht gängigen Standards ( 9,7- Zoll-Display mit einer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="archos chefpad" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2013/05/archos_chefpad.jpg" /><br />
In der Flut von Tablets, die es mittlerweile gibt, ist es für Hersteller ziemlich schwierig geworden, mit etwas besonderem aufzufallen.</p>
<p>Archos meint, das  könne klappen, wenn man ein Tablet speziell für den Einsatz in der Küche anbietet &#8211; das rEsultat nennt sich programmatisch ChefPad.<span id="more-114493"></span></p>
<p>Die Hardware selbst entspricht gängigen Standards ( 9,7- Zoll-Display mit einer Auflösung von  1.024 × 768 , 1,6 GHz-Dual-Core A9 CPU, Quad-Core Mali 400 GPU, 1 GB  RAM,  8 GB Speicher, Speichererweiterung per Karte, 2MP-Kameras auf Vorder- und Rückseite).</p>
<p>Küchenspezifisch wird das Tablet zum einen dadurch, dass es mit einer Silikonhülle geliefert wird, die im Handumdrehen zu reinigen sein soll, und dass es einen speziellen Bereich mit Apps gibt, die gezielt auf die Wünsche des Hobbykochs zugeschnitten sind (dass Archos meint, dass auch der Tablet-Ständer und die für &#8220;Schnappschüsse der kulinarischen Kreationen&#8221; geeigneten Kameras küchenspezifisch seien, lassen wir mal beiseite).</p>
<p>Das Tablet kommt im Juni für 179 Euro auf den Markt &#8211; ob&#8217;s ein Erfolg wird bleibt abzuwarten: Schon 2009 gab es mal was Ähnliches namens Qooq, von dem man aber nie wieder was gehört hat &#8230;</p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.archos.com/products/themed/chefpad/index.html" target="_blank">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/kitchencool-archos-chefpad-das-tablet-fur-die-kuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O &#124; Mapping 3.0: Google verbessert Online-Kartendienst Google Maps</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/google-io-mapping-3-0-google-verbessert-online-kartendienst-google-maps/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/google-io-mapping-3-0-google-verbessert-online-kartendienst-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps Google]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<tag><![CDATA[Google Maps Google]]></tag>
		<tag><![CDATA[maps]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114506</guid>
		<description><![CDATA[Google hat seinen Kartendienst Maps überarbeitet. Die Neugestaltung wurde am Mittwoch auf Googles Entwicklerkonferenz I/O in San Francisco vorgestellt. Google Maps ist nun übersichtlicher, zudem wurde es eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen gezeigt: So gibt es nun 360-Grad-Animationen von Sehenswürdigkeiten, Google Earth wird stärker integriert, außerdem gibt es mehr Informationen über öffentliche Verkehrsmittel. Die neue [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="Google I/O | Online-Kartendienst 3.0: Google verbessert Maps " src="http://techfieber.de/img/lo/google.jpg" />Google hat seinen Kartendienst Maps überarbeitet. Die Neugestaltung wurde am Mittwoch auf Googles Entwicklerkonferenz I/O in San Francisco vorgestellt.</p>
<p>Google Maps ist nun übersichtlicher, zudem wurde es eine ganze Reihe zusätzlicher Funktionen gezeigt: So gibt es nun 360-Grad-Animationen von Sehenswürdigkeiten, Google Earth wird stärker integriert, außerdem gibt es mehr Informationen über öffentliche Verkehrsmittel. <span id="more-114506"></span></p>
<p>Die neue Karte nimmt nun den ganzen Bildschirm ein, die Straßen und Markierungen der gesuchten Lokalität sind dezenter. &#8220;Es ist so, als würde ein Freund eine Karte zeichnen, die nur die wichtigsten Straßen zeigt, die zu einem Museum führen&#8221;, sagt Maps-Produktmanager Bernhard Seefeld. Google machte allerdings keine Angaben, wann die neue Maps-Version für alle Nutzer startet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/google-io-mapping-3-0-google-verbessert-online-kartendienst-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invisiplug – die unsichtbare Mehrfachsteckdose</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/16/invisiplug-die-unsichtbare-mehrfachsteckdose/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/16/invisiplug-die-unsichtbare-mehrfachsteckdose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Invisiplug]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfachsteckdose]]></category>
		<tag><![CDATA[Invisiplug]]></tag>
		<tag><![CDATA[Mehrfachsteckdose]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114140</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick deutlich zu erkennen ist, dass der/die/das Invisiplug für US-amerikanische Netzstecker gedacht ist. Auf den zweiten Blick sieht man, dass die hölzerne Steckerleiste auf entsprechend getöntem Holzboden kaum zu erkennen ist. Das Prinzip liesse sich also durchaus auch für heimische Schuko-Stecker umsetzen: Wenn die Steckerleiste die Kunst des Mimikry ausübt und so [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Invisiplug – die unsichtbare Mehrfachsteckdose" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2013/04/invisiplug.jpg" /></p>
<p>Auf den ersten Blick deutlich zu erkennen ist, dass der/die/das Invisiplug für US-amerikanische Netzstecker gedacht ist. Auf den zweiten Blick sieht man, dass die hölzerne Steckerleiste auf entsprechend getöntem Holzboden kaum zu erkennen ist.</p>
<p>Das Prinzip liesse sich also durchaus auch für heimische Schuko-Stecker umsetzen: Wenn die Steckerleiste die Kunst des Mimikry ausübt und so tut, als wäre sie ein Teil des hölzernen Untergrunds, wirkt der ganze Raum aufgeräumter.<span id="more-114140"></span></p>
<p>Ja, gut, es gibt auch andere Möglichkeiten, seinen Arbeitsbereich aufgeräumter wirken zu lassen. Trotzdem eine hübsche Idee.<!--more--></p>
<p lang="de-DE" align="LEFT">[<a target="_blank" href="http://laughingsquid.com/invisiplug-wood-grain-power-strips-that-blend-in-with-wood-floors/" target="_blank">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2013/05/16/invisiplug-die-unsichtbare-mehrfachsteckdose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile &#124; Neues vom iOS 7</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2013/05/15/mobile-neues-vom-ios-7/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2013/05/15/mobile-neues-vom-ios-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 7]]></category>
		<category><![CDATA[Skeuomorphie]]></category>
		<tag><![CDATA[iOS 7]]></tag>
		<tag><![CDATA[Skeuomorphie]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=114228</guid>
		<description><![CDATA[Das nächste Mobilgerätebetriebssystem von Apple kommt bestimmt – für iPhone und iPad – auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2013, die vom 10. bis zum 14. Juni in San Francisco stattfindet. Darin sind sich die Auguren einig, die heutzutage ja nicht nur, wie im Altertum, den Flug der Vögel und die Eingeweide der Opfertiere zu Rate ziehen, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2013/05/ios7-mockup.jpg" /></p>
<p>Das nächste Mobilgerätebetriebssystem von Apple kommt bestimmt – für iPhone und iPad – auf der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2013, die vom 10. bis zum 14. Juni in San Francisco stattfindet. Darin sind sich die Auguren einig, die heutzutage ja nicht nur, wie im Altertum, den Flug der Vögel und die Eingeweide der Opfertiere zu Rate ziehen, um den Willen der Halbleitergötter zu erforschen, sondern auch direkt in der ostasiatischen Siliziumzone anrufen und nachfragen. Die Trefferquote ist auch entsprechend höher.</p>
<p>Wie man weiter hört, hat Apple extra Programmierer aus dem OSX-Labor abgezogen und zu den iOS-Werkstätten geschickt, damit alles rechtzeitig fertig wird. Die Oberfläche soll so ziemlich vollständig umgearbeitet werden, die Skeuomorphie soll raus. Wer?<span id="more-114228"></span></p>
