<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber &#124; Smart Tech News. Hot Gadgets.</title>
	<atom:link href="http://www.techfieber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techfieber.de</link>
	<description>The Tech News and Gadget Blog Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:35:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>[Social Media] Facebook verliert Anzeigenkunden</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/social-media-facebook-verliert-anzeigenkunden/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/social-media-facebook-verliert-anzeigenkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<tag><![CDATA[Facebook]]></tag>
		<tag><![CDATA[General Motors]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98326</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem heissesten Börsengang der letzten Jahre bekommt Facebook einen gehörigen Dämpfer: Ausgerechnet der US-Autokonzern General Motors, einer der wichtigsten Werbekunden des Social Networks, will keine Anzeigen mehr auf Facebook schalten. Grund: Nachprüfungen haben ergeben, dass es nicht annähernd so viel bringt, wie erhofft. Statt dessen soll das drittgrösste Werbebudget der USA woanders eingesetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/02/facebook_fuck_datenschutz_ccf_cogdog-150x150.jpg" alt="[Social Media] Facebook verliert Anzeigenkunden" />Kurz vor dem heissesten Börsengang der letzten Jahre bekommt Facebook einen gehörigen Dämpfer: Ausgerechnet der US-Autokonzern General Motors, einer der wichtigsten Werbekunden des Social Networks, will keine Anzeigen mehr auf Facebook schalten.</p>
<p align="LEFT">Grund: Nachprüfungen haben ergeben, dass es nicht annähernd so viel bringt, wie erhofft. Statt dessen soll das drittgrösste Werbebudget der USA woanders eingesetzt werden – auf Facebook will GM nur die kostenlose Firmenseite behalten. <span id="more-98326"></span></p>
<p>Auch andere Werbekunden sind nicht mehr so völlig von der Social Werbeplattform überzeugt: Im letzten Geschäftsquartal gingen die Werbeeinnahmen gegenüber den drei vorhergehenden um 7,5 % zurück, was Zweifel an der positiven geschäftlichen Entwicklung des Web-Unternehmens aufkommen lässt.</p>
<p align="LEFT"> [<a target="_blank" href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702304192704577406394017764460-lMyQjAxMTAyMDEwNTExNDUyWj.html" target="_blank">Link</a>]</p>
<p align="LEFT">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/social-media-facebook-verliert-anzeigenkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mobile] Google ändert die Strategie für Android</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-google-andert-die-strategie-fur-android/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-google-andert-die-strategie-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<tag><![CDATA[Android]]></tag>
		<tag><![CDATA[Google]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98324</guid>
		<description><![CDATA[Der weisse Suchmaschinenriese und Hersteller des weltweit meistverwendeten Smartphonebetriebssystems will von seiner bisherigen Veröffentlichungsstrategie für neue Android-Versionen abweichen. Bisher arbeitete Google eng mit jeweils einem Mobil-Hardwarehersteller zusammen und übergab nach einer Testphase den Code an die gesamte Industrie. Die Folge waren eine Zersplitterung der Android-Plattform und eine zähe Update-Fräquenz, weil die Mobilfunkanbieter weniger Interesse an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><img class="alignnone" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/android-girl-ice-cream-sandwich-ccf-laihiu.jpg" alt="" /></p>
<p align="LEFT">Der weisse Suchmaschinenriese und Hersteller des weltweit meistverwendeten Smartphonebetriebssystems will von seiner bisherigen Veröffentlichungsstrategie für neue Android-Versionen abweichen.</p>
<p align="LEFT">Bisher arbeitete Google eng mit jeweils einem Mobil-Hardwarehersteller zusammen und übergab nach einer Testphase den Code an die gesamte Industrie. Die Folge waren eine Zersplitterung der Android-Plattform und eine zähe Update-Fräquenz, weil die Mobilfunkanbieter weniger Interesse an der Weiterentwicklung hatten.</p>
<p><span id="more-98324"></span></p>
<p align="LEFT">Statt dessen sollen nun eine grössere Zahl von Smartphone-Produzenten jeweils gleichzeitig in die Markteinführung eingebunden werden, so dass das dann neue, verbesserte Android von Beginn an weite Verbreitung erfährt. Das sollte auch die Bedenken der industrie zerstreuen, Google wolle den erst zugekauften Hardwarebauer Motorola bevorzugen.</p>
<p align="LEFT">[<a target="_blank" href="http://online.wsj.com/article_email/SB10001424052702304371504577406511931421118-lMyQjAxMTAyMDEwNTExNDUyWj.html" target="_blank">Link</a>] [pic <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/laihiu/" target="_blank">laihiu</a> cc by]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-google-andert-die-strategie-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Apfelgerücht] Insider: Chrome Browser kommt für iOS</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/apfelgerucht-insider-chrome-browser-kommt-fur-ios/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/apfelgerucht-insider-chrome-browser-kommt-fur-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz Effenberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Schacter]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<tag><![CDATA[Ben Schacter]]></tag>
		<tag><![CDATA[Browser]]></tag>
		<tag><![CDATA[Chrome]]></tag>
		<tag><![CDATA[iOS]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98322</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung stammt von Ben Schacter, Mitarbeiter der Marktanalysten Macquarie. Womöglich noch im Frühjahr, sicher aber im laufenden Kalenderjahr werde Google den Chrome-Browser als App für iPhone und iPad anbieten. Der Quellcode läge dem Luxustelefonhersteller aus Cupertino, California schon vor. Hauptgrund sind die hohen Anteile, die Apple von den Google-Szucheinnahmen fordert, wenn sie über den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/11/google-chrome.jpg" alt="" /></p>
<p>Die Meldung stammt von Ben Schacter, Mitarbeiter der Marktanalysten Macquarie. Womöglich noch im Frühjahr, sicher aber im laufenden Kalenderjahr werde Google den Chrome-Browser als App für iPhone und iPad anbieten.<span id="more-98322"></span></p>
<p>Der Quellcode läge dem Luxustelefonhersteller aus Cupertino, California schon vor. Hauptgrund sind die hohen Anteile, die Apple von den Google-Szucheinnahmen fordert, wenn sie über den Apple Safari abgewickelt werden – die Rede ist hier von 50-60 %. Bisher ist allerdings der Applebrowser als Standard auf iOS-Geräten eingestellt, jeder andere Browser muss manuell aufgerufen werden. Hier allerdings stehe Lehren aus der Geschichte zur Verfügung: Microsoft hatte in den “Browserkriegen” der Neunziger gegen Netscape ähnliches versucht und prompt Ärger mit den Kartellbehörden bekommen. Dasselbe könnte nun Apple blühen – Google hätte die Möglichkeiten dazu.</p>
<p align="LEFT">[<a target="_blank" href="http://www.businessinsider.com/googles-chrome-browser-is-coming-for-ios-says-macquarie-2012-5?op=1" target="_blank">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/apfelgerucht-insider-chrome-browser-kommt-fur-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] TechGerüchte: Neues Apple iPhone 5 mit flexiblem OLED-Display?</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/video-techgeruchte-neues-apple-iphone-5-mit-flexiblem-oled-display/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/video-techgeruchte-neues-apple-iphone-5-mit-flexiblem-oled-display/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Jirmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[DISPLAY]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[OLED-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<tag><![CDATA[Apple]]></tag>
		<tag><![CDATA[DISPLAY]]></tag>
		<tag><![CDATA[iphone]]></tag>
		<tag><![CDATA[OLED]]></tag>
		<tag><![CDATA[OLED-Display]]></tag>
		<tag><![CDATA[Samsung]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98244</guid>
		<description><![CDATA[Dass Samsung und Apple auf dem Smartphone- und Tablet-Markt Konkurrenten sind, ist die eine Sache – dass Samsung aber auch Displays herstellt, die die Firma an alle Welt (also auch Apple) verkauft, ist eine ganz andere. Und so interpretieren Analysten nun eine Bemerkung aus dem Hause Samsung dahingehend, dass Apple ein iPhone plant, das mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/apple-iphone-5-flexibles-OLED-display-samsung.jpg" alt="apple iphone 5 flexibles OLED display samsung" /><br />
Dass Samsung und Apple auf dem Smartphone- und Tablet-Markt Konkurrenten sind, ist die eine Sache – dass Samsung aber auch Displays herstellt, die die Firma an alle Welt (also auch Apple) verkauft, ist eine ganz andere.</p>
<p>Und so interpretieren Analysten nun eine Bemerkung aus dem Hause Samsung dahingehend, dass Apple ein iPhone plant, das mit flexiblem OLED-Display ausgerüstet ist.<span id="more-98244"></span></p>
<p>Das ist – wenn man’s genau betrachtet – allerdings ziemliches Glaskugelgerede, das lediglich darauf beruht, dass jemand aus der Samsung-Chefetage verkündet hat, es gebe einen Interessenten, der besagte Displays, die Ende des Jahres in die Massenproduktion gehen sollen, in großem Umfang zu kaufen.</p>
<p>Natürlich ist die Zahl der möglichen Kandidaten für einen solchen Großeinkauf überschaubar – neben Samsung kommt da eigentlich wirklich nur Apple in Frage. Beim Iphone 5 allerdings wird es wohl noch nichts werden mit dieser Technik, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Samsung sich bestimmt auch was für die hauseigenen Geräte wird einfallen lassen.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LY1_Ix61N5k?version=3&amp;feature=player_detailpage" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/LY1_Ix61N5k?version=3&amp;feature=player_detailpage" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><img src="http://www.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/samsung-flexibles-display.jpg" alt="[Video] TechGerüchte: Neues Apple iPhone 5 mit flexiblem Display?" /></p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.electronista.com/articles/12/05/14/samsung.chief.statements.could.mean.bendy.iphones/">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/video-techgeruchte-neues-apple-iphone-5-mit-flexiblem-oled-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom-Prozess: Kleinanleger gehen leer aus. Kein Schadensersatz. Basta</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/telekom-prozess-kleinanlegern-gehen-leer-aus-kein-schadensersatz-basta/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/telekom-prozess-kleinanlegern-gehen-leer-aus-kein-schadensersatz-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Reiger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TechBUSINESS]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[boerse]]></category>
		<category><![CDATA[Prozess]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<tag><![CDATA[Aktien]]></tag>
		<tag><![CDATA[boerse]]></tag>
		<tag><![CDATA[Prozess]]></tag>
		<tag><![CDATA[Telekom]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98303</guid>
		<description><![CDATA[Im jahrelangen Prozess von 17.000 Kleinanlegern gegen die Deutsche Telekom haben die Kläger eine Schlappe erlitten. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Mittwoch in einem Musterprozess urteilte, enthielt der Börsenverkaufsprospekt des Konzerns aus dem Jahr 2000 keine gravierenden Fehler. Die Kleinaktionäre können somit keinen Schadensersatz geltend machen und gehen leer aus. Prozessbeobachter erwarten, dass das Verfahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://techfieber.de/img/lo/telekom.jpg" alt=" Telekom-Prozess: Kleinanlegern gehen leer aus. Kein Schadensersatz. Basta " />Im jahrelangen Prozess von 17.000 Kleinanlegern gegen die Deutsche Telekom haben die Kläger eine Schlappe erlitten. Wie das Oberlandesgericht Frankfurt am Mittwoch in einem Musterprozess urteilte, enthielt der Börsenverkaufsprospekt des Konzerns aus dem Jahr 2000 keine gravierenden Fehler.</p>
<p>Die Kleinaktionäre können somit keinen Schadensersatz geltend machen und gehen leer aus. Prozessbeobachter erwarten, dass das Verfahren nun vor den Bundesgerichtshof gebracht wird.<span id="more-98303"></span></p>
<p>Die Aktionäre werfen der Telekom vor, in ihrem Börsenverkaufsprospekt zum dritten Börsengang im Jahr 2000 nicht genügend über wirtschaftliche Risiken informiert zu haben. Der Konzern bestreitet dies. <em>wat/dts</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/telekom-prozess-kleinanlegern-gehen-leer-aus-kein-schadensersatz-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mobile] Studie: Handy-Markt schrumpft &#8211; so Marktforscher Gartner</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-studie-handy-markt-schrumpft-so-marktforscher-gartner/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-studie-handy-markt-schrumpft-so-marktforscher-gartner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smasung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<tag><![CDATA[Android]]></tag>
		<tag><![CDATA[Apple]]></tag>
		<tag><![CDATA[Gartner]]></tag>
		<tag><![CDATA[Handy]]></tag>
		<tag><![CDATA[Nokia]]></tag>
		<tag><![CDATA[Smartphone]]></tag>
		<tag><![CDATA[smasung]]></tag>
		<tag><![CDATA[Studie]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98300</guid>
		<description><![CDATA[Die sinkende Nachfrage nach einfachen Mobiltelefonen hat den weltweiten Handy-Markt im ersten Quartal 2012 schrumpfen lassen. Nach Zahlen der Marktforschungsfirma Gartner vom Mittwoch ging der Absatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 419,1 Millionen Geräte zurück. Bei den populären Smartphones gab es hingegen einen Zuwachs von fast 45 Prozent auf 114,4 Millionen Computer-Telefone. Das Google-Betriebssystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2009/12/toshiba_tg01-handy-8.jpg" alt=" [Mobile] Studie: Handy-Markt schrumpft - so Marktforscher Gartner " /></p>
<p>Die sinkende Nachfrage nach einfachen Mobiltelefonen hat den weltweiten Handy-Markt im ersten Quartal 2012 schrumpfen lassen. Nach Zahlen der Marktforschungsfirma Gartner vom Mittwoch ging der Absatz im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 419,1 Millionen Geräte zurück. Bei den populären Smartphones gab es hingegen einen Zuwachs von fast 45 Prozent auf 114,4 Millionen Computer-Telefone.</p>
<p>Das Google-Betriebssystem Android zementierte seine Spitzenposition im Smartphones-Geschäft mit einem Marktanteil von 56,1 Prozent.<span id="more-98300"></span></p>
<p>Ursache für den Rückgang des Marktes sei vor allem eine niedrigere Nachfrage in der Region Asien/Pazifik gewesen, hieß es. Nach dem schwächeren ersten Vierteljahr &#8211; es war der erste Rückgang seit dem zweiten Quartal 2009, als die Ausläufer der Finanzkrise die Branche erreichten &#8211; sei Gartner auch skeptischer bei der Prognose für 2012 geworden, erklärte Analystin Annette Zimmermann.</p>
<p>Wie schon andere Marktforscher s<!--more-->ieht Gartner Nokia nach 14 Jahren vom Thron des weltgrößten Handy-Herstellers gestoßen. Neue Nummer eins sei Samsung mit 86,6 Millionen verkauften Geräten und 20,7 Prozent Marktanteil. Nokia kam auf 83,2 Millionen Handys und 19,8 Prozent.</p>
<p>Damit fällt die Führung laut Gartner allerdings etwas knapper aus als es die Marktforscher von der Strategy Analytics sahen, die für Samsung einen Absatz von 93,5 Millionen Mobiltelefonen errechnet hatten. Samsung selbst gibt keine Verkaufszahlen mehr bekannt. Die Erkenntnisse der Marktforscher sind die einzige Orientierung.</p>
<p>Als drittgrößter Handy-Hersteller der Welt hat sich fest Apple mit seinem iPhone etabliert. Mit 33,1 Millionen verkauften Geräten und 7,9 Prozent Marktanteil sieht Gartner Apple zwar weit hinter den beiden größeren Rivalen &#8211; dank der hohen iPhone-Preise ist der US-Konzern jedoch schon lange der unangefochten<!--more-->e Champion der Branche, was die Gewinne angeht.</p>
<p>Den Anteil des iPhones am Smartphone-Markt sieht Gartner bei 22,3 Prozent. Damit lassen Android und Apples iOS-Plattform anderen Systemen immer weniger Platz. Die Blackberrys von RIM liegen demnach nur noch bei 6,9 Prozent, die Microsoft-Betriebssysteme inklusive Windows Phone stecken bei 1,9 Prozent fest.</p>
<p>Deutlich wird aus den Zahlen auch, dass die etablierten Platzhirsche immer mehr neue Rivalen aus China beachten müssen. So rückte der Hersteller ZTE weltweit auf den vierten Platz vor, mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent. Auf Rang sechs steht Huawei &#8211; vor dem Blackberry-Anbieter RIM, Motorola, Sony und HTC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-studie-handy-markt-schrumpft-so-marktforscher-gartner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Apps] Navigon präsentiert Update für Android-App</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/apps-navigon-prasentiert-update-fur-android-app/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/apps-navigon-prasentiert-update-fur-android-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TechFieber.de</dc:creator>
		<br />
<b>Warning</b>:  array_unique() [<a href='function.array-unique'>function.array-unique</a>]: The argument should be an array in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>32</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Invalid argument supplied for foreach() in <b>/homepages/15/d13445023/htdocs/techfieber/wp-content/themes/techfever/includes/theme-filters.php</b> on line <b>34</b><br />
		<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98296</guid>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten für Nutzer der App &#8222;Navigon für Android&#8220;: ab sofort steht ein Update auf die Version 4.1.2 zum Download bereit. Die neue Version bietet aktualisierte Software und kleine Verbesserungen, zudem ist die App nun für das Galaxy Nexus mit dem neuen Betriebssystem Android 4.0.4. verfügbar. Bis zum 29.05.12 reduziert der GPS-Spezialist darüber hinaus auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/NAVIGON_App-for_Android-smartphone-640.jpg" alt="[Apps] Navigon präsentiert Update für Android-App<br />
" / / /><br />
Neuigkeiten für Nutzer der App &bdquo;Navigon für Android&ldquo;: ab sofort steht ein Update auf die Version 4.1.2 zum Download bereit. Die neue Version bietet aktualisierte Software und kleine Verbesserungen, zudem ist die App nun für das Galaxy Nexus mit dem neuen Betriebssystem Android 4.0.4. verfügbar.</p>
<p>Bis zum 29.05.12 reduziert der GPS-Spezialist darüber hinaus auch die Preise für Android Apps und In Apps um bis zu 33 Prozent. <span id="more-98296"></span> NAVIGON für Android Europe kostet im Aktionszeitraum 47,47 Euro (statt 59,95 Euro), die D-A-CH Version ist für 37,37 Euro (statt 49,95 Euro) erhältlich. &bdquo;TrafficLive&ldquo; kostet während der Aktionszeit 13,13 Euro, und auch für das Kartenabo &bdquo;FreshMaps XL&ldquo; gelten reduzierte Preise: Für Besitzer der Europaversion ist das Abo für 19,19 Euro erhältlich. </p>
<p>Nutzer der Regionalvariante zahlen 24,24 Euro &ndash; darin enthalten ist die Erweiterung des Kartenmaterials auf den Stand NAVIGON für Android Europe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/apps-navigon-prasentiert-update-fur-android-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GadgetStyle] 8-Bit-Kultur bietet Fallschutz fürs iPhone, iPad &#8230;.</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/gadgetstyle-8-bit-kultur-bietet-fallschutz-furs-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/gadgetstyle-8-bit-kultur-bietet-fallschutz-furs-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Jirmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[HightechDivas]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Big Big Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Air]]></category>
		<category><![CDATA[Silkon]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>
		<tag><![CDATA[Big Big Pixel]]></tag>
		<tag><![CDATA[iPad]]></tag>
		<tag><![CDATA[iphone]]></tag>
		<tag><![CDATA[Laptop]]></tag>
		<tag><![CDATA[MacBook Air]]></tag>
		<tag><![CDATA[Silkon]]></tag>
		<tag><![CDATA[tablet]]></tag>
		<tag><![CDATA[Verpackung]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=97465</guid>
		<description><![CDATA[Big Big Pixel bietet Schutzhüllen für iPhone, iPad und MacBook Air an, die allen Fans der 8-Bit-Kultur das Herz erwärmen sollten. Bei der aus Silkon hergestellten Handy-Hülle (sehr schön der gepixelte angebissene Apfel auf der Rückseite) ist man mit 25 Dollar dabei, die Tablet/Laptop-Verpackung aus Synthetik-Leder gibt es ab 31 Dollar. &#160; [Link] [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/white-on-whiteKK.jpg" alt="huellen" /></p>
<p>Big Big Pixel bietet Schutzhüllen für iPhone, iPad und MacBook Air an, die allen Fans der 8-Bit-Kultur das Herz erwärmen sollten.</p>
<p>Bei der aus Silkon hergestellten Handy-Hülle (sehr schön der gepixelte angebissene Apfel auf der Rückseite) ist man mit 25 Dollar dabei, die Tablet/Laptop-Verpackung aus Synthetik-Leder gibt es ab 31 Dollar.<span id="more-97465"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/ipad-openKK.jpg" alt="icon" /></p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.swiss-miss.com/2012/04/big-big-pixel.html">Link</a>] [<a target="_blank" href="http://bigbigpixel.com/">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techfieber.de/2012/05/16/gadgetstyle-8-bit-kultur-bietet-fallschutz-furs-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Mobile] Stets zur Hand: &#8220;Macro Cell Lens Band&#8221; hat stets die Linse am Armband</title>
		<link>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-stets-zur-hand-macro-cell-lens-band-hat-stets-die-linse-am-armband/</link>
		<comments>http://www.techfieber.de/2012/05/16/mobile-stets-zur-hand-macro-cell-lens-band-hat-stets-die-linse-am-armband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Jirmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Gummiband]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Lens Band]]></category>
		<category><![CDATA[Linse]]></category>
		<category><![CDATA[Macro Cell]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<tag><![CDATA[Gummiband]]></tag>
		<tag><![CDATA[Kreditkarte]]></tag>
		<tag><![CDATA[Lens Band]]></tag>
		<tag><![CDATA[Linse]]></tag>
		<tag><![CDATA[Macro Cell]]></tag>
		<tag><![CDATA[Objektiv]]></tag>
		<tag><![CDATA[Smartphone]]></tag>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techfieber.de/?p=98263</guid>
		<description><![CDATA[Eine zusätzliche Linse vors Objektiv der Smartphone zu klemmen, ist ja inzwischen fast schon bewährte Praxis – wie aber sorgt man dafür, dass dieses Hilfsgerät einerseits nicht verloren geht, andererseits aber stets zu Hand ist? Indem man die Linse einfach in ein Gummiband einbaut. Das Resultat heißt dann Macro Cell Lens Band und kann entweder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.techfieber.de/wp-content/uploads/2012/05/macro-band1.jpg" alt="Linse" /></p>
